Franco Estanguet se impuso en el Blitz UNRC, el actual campeón local gano con comodidad el Blitz que se disputo con un ritmo de juego de 3+2 a 12 rondas. segundo fue Franco Rodríguez, y tercero Juan Carlos de la Torre ex jugador local ahora residente en USA.
 |
Franco Estanguet vs. Juan Carlos De La Torre |
 |
De La Torre vs Bianco un duelo de históricos |
Posiciones Finales
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | pts | TB1 | TB2 | TB3 |
---|
1 | 1 | | Estanguet, Franco | ARG | 2088 | 10,5 | 0 | 69 | 81 |
2 | 2 | | Rodríguez, Franco | ARG | 1935 | 9,5 | 0 | 58,3 | 73 |
3 | 13 | | De La Torre, Juan Carlos | USA | 0 | 8,5 | 0 | 62,5 | 91 |
4 | 3 | CNM | Barrotto, José Ignacio | ARG | 1845 | 8 | 0 | 49,5 | 85 |
5 | 4 | | Perassi Lascos, Marcos Román | ARG | 1804 | 7 | 0 | 45,5 | 94 |
6 | 5 | | San Martin, Daniel | ARG | 1799 | 7 | 0 | 40,3 | 82 |
7 | 6 | | Jiménez, German | ARG | 1771 | 7 | 0 | 32 | 66 |
8 | 9 | | Posse, Juan José | ARG | 1591 | 7 | 0 | 27,5 | 57 |
9 | 12 | | Bianco, Guillermo | ARG | 0 | 6 | 0 | 45,8 | 99 |
10 | 7 | | Bonacci, Luciano | ARG | 1675 | 6 | 0 | 29 | 65 |
11 | 11 | | Vesco, Armando | ARG | 1496 | 6 | 0 | 25 | 69 |
12 | 8 | | Ali, Jorge | ARG | 1617 | 6 | 0 | 24 | 72 |
13 | 14 | | Ceballos, Cristian | ARG | 0 | 5,5 | 0 | 26,8 | 76 |
14 | 16 | | Hernando, Bautista | ARG | 0 | 5 | 0 | 30,5 | 80 |
15 | 19 | | Tomino, Joel | ARG | 0 | 5 | 0 | 26,5 | 76 |
16 | 10 | | Rotelli, Laureano | ARG | 1497 | 4,5 | 0 | 20,8 | 66 |
17 | 15 | | Demo, Valentin | ARG | 0 | 4 | 0 | 14 | 65 |
18 | 18 | | Savini, Daniel | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 13,8 | 65 |
19 | 17 | | Oliverio, Aníbal | ARG | 0 | 3 | 0 | 13 | 66
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario