Se disputo el pasado fin de semana un torneo abierto para jugadores Sub 1800 elo FIDE organizado por el Club ARA de Rio Cuarto. el representante de la UNRC Juan Jose Teodoro Posse se impuso de manera categorica al ganar todas las partidas.
 |
| Otro Triunfo del Ascendente Posse |
Clasificación final tras 6 jornadas
| Rk. | Nieve | | Nombre | FED. | ELO | Puntos | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|
| 1 | 4 | | Posse, Juan José | ARG | 1598 | 6 | 0 | 18.5 | 20.5 |
| 2 | 1 | | Fernández, Andrés | ARG | 1672 | 5 | 0 | 20 | 22.5 |
| 3 | 9 | | Audisio, Fernando | ARG | 0 | 4 | 0 | 17.5 | 17.5 |
| 4 | 2 | | Almada, Agustín | ARG | 1647 | 3.5 | 0 | 20.5 | 23 |
| 5 | 5 | | Pezzano, Demetrio | ARG | 1493 | 3.5 | 0 | 19.5 | 20.5 |
| 6 | 11 | | Gutiérrez, Lautaro | ARG | 0 | 3.5 | 0 | 18.5 | 20.5 |
| 7 | 3 | | Pereyra, Emanuel | ARG | 1635 | 3.5 | 0 | 14 | 15 |
| 8 | 15 | | Sosa, Samuel | ARG | 0 | 3 | 2 | 19.5 | 22 |
| 9 | 10 | | Gómez, Guillermo | ARG | 0 | 3 | 1 | 17 | 19 |
| 10 | 8 | | Rotelli, Laureano | ARG | 1435 | 3 | 0 | 13.5 | 13.5 |
| 11 | 7 | | Garavaglia, Alberto | ARG | 1451 | 2.5 | 0 | 16 | 17 |
| 12 | 6 | | Chavero, Jorge Horacio | ARG | 1457 | 2.5 | 0 | 16 | 16 |
| 13 | 12 | | Mai, José Luis | ARG | 0 | 2 | 0 | 18.5 | 18.5 |
| 14 | 16 | | Venecia, Victorio | ARG | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 15 | 13 | | Negri, José Luis | ARG | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 16 | 14 | | Oliverio, Aníbal | ARG | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 14.5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario