La WFM Oriana Tobares se impuso nuevamente en el Torneo Rapido organizado por la UNRC que repartio $ 200.000 imponiendose en forma invicta, superando a Leandro Tobares y Franco Estanguet.
 |
| Oriana Tobares vs. Franco Estanguet |
Resultado final tras 7 rondas
| M-sce | SNr | | Apellido | Fed | ELO-Rapid | Puntos | TB 1 | TB 2 | TB 3 | K | rtg+/- |
|---|
| 1 | 3 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana | ARG | 1892 | 6,5 | 0 | 26 | 26,75 | 40 | 86 |
| 2 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2220 | 6 | 0 | 28,5 | 26,5 | 20 | -3,2 |
| 3 | 2 | | Estanguet, Franco | ARG | 2070 | 5,5 | 0 | 27,5 | 22,25 | 20 | 0,6 |
| 4 | 11 | | Posesión, Juan José | ARG | 1598 | 4,5 | 0 | 24,5 | 13,5 | 40 | 32,4 |
| 5 | 14 | | Tenaglia, Claudio | ARG | 1501 | 4,5 | 0 | 23,5 | 15,5 | 40 | 66,8 |
| 6 | 5 | | San Martín, Daniel | ARG | 1780 | 4 | 0 | 27,5 | 13,5 | 20 | 2 |
| 7 | 10 | | Ali, Jorge | ARG | 1617 | 4 | 0 | 27,5 | 13,5 | 40 | 29,2 |
| 8 | 6 | | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1734 | 4 | 0 | 24,5 | 12,5 | 40 | -10,4 |
| 9 | 4 | | Marconi, Nicolás | ARG | 1843 | 4 | 0 | 24 | 14 | 20 | -21,8 |
| 10 | 9 | | Benítez, Gerónimo | ARG | 1631 | 4 | 0 | 21,5 | 10 | 40 | 20,4 |
| 11 | 18 | | Audisio, Fernando | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 24 | 11,5 | | |
| 12 | 8 | | Pereyra, Emanuel | ARG | 1635 | 3,5 | 0 | 23,5 | 10,5 | 40 | -19,6 |
| 13 | 7 | | Archilla, Adrian | ARG | 1726 | 3 | 0 | 25,5 | 8,5 | 20 | -24 |
| 14 | 13 | | Hernando, Bautista | ARG | 1524 | 3 | 0 | 24 | 8,5 | 40 | 12,8 |
| 15 | 12 | | Vesco, Armando | ARG | 1525 | 3 | 0 | 21 | 7,5 | 40 | -40 |
| 16 | 21 | | Savini, Víctor | ARG | 0 | 3 | 0 | 21 | 7,5 | | |
| 17 | 15 | | Chavero, Jorge Horacio | ARG | 1457 | 3 | 0 | 20,5 | 7,5 | 40 | 19,6 |
| 18 | 17 | | Rotelli, Laureano | ARG | 1435 | 2 | 0 | 19,5 | 4 | 40 | -71,6 |
| 19 | 16 | | Garavaglia, Alberto José | ARG | 1451 | 2 | 0 | 18,5 | 3,5 | 20 | -16,4 |
| 20 | 20 | | Oliverio, Anibal | ARG | 0 | 2 | 0 | 17,5 | 3 | | |
| 21 | 19 | | Negri, Jose Luis | ARG | 0 | 1 | 0 | 19 | 1,5 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario