viernes, 29 de noviembre de 2013
Copa Ciudad de Rio Cuarto tiempo de definiciones
Alejo Lingua y Malko Varela llevan ventaja en las semi finales de la Copa ciudad de Rio Cuarto ya que vencieron a Marco Palmiotto y Leandro Tobares respectivamente, la partida revancha se jugara el lunes, donde Palmiotto y Tobares estan obligados a ganar para forzar un desempate.En las semifinales de la Ronda de Perdedores una semifinal la disputaran San Martinn vs. Estanguet y la otra sera un triangular entre Menard , Meneguzzo y Rodriguez
Comenzo el Clausura UNRC 2013
Con la participacion de 23 jugadores de todas las categorias inicio el certamne Clausura de Ajedrez de la UNRC que da importantes premios a los mejores clasificados.
Posiciones disputadas 4 rondas
Place Name Score Berg. Buch.
1 TOBARES, Leandro 4 11.00 14.0
2-5 JERVIS, Juan 3 5.50 11.0
RODRIGUEZ, Franco 3 5.00 12.0
CARIGNANI, Mario 3 5.00 10.5
TROMBOTTI, Mauricio 3 4.50 10.0
6-10 PALACIOS, Agustin 2.5 6.25 13.0
ESTANGUET, Franco 2.5 4.25 13.0
GEROSA, Victoria 2.5 3.25 11.0
DELBORGO, Fedrico 2.5 3.25 10.0
MENEGUZZO, Mauro 2.5 3.25 9.5
11-15 GUTIERREZ, Francisco 2 3.00 10.0
COPPARI, Mara 2 2.00 10.0
KOBALC, Lorena 2 2.00 7.5
LEPORI, Victor 2 1.00 9.5
GUTIERREZ, Miguel 2 1.00 6.0
16 ARCHILLA, Adrian 1.5 1.25 9.5
17-21 AMARA, Pablo 1 2.00 11.5
DEMICHELIS, Lucas 1 1.00 8.5
LIFOURRENA, Andres 1 0.00 9.0
OLIVERIO, Anibal 1 0.00 8.0
WAGNER, Cristian 1 0.00 8.0
22-23 GIECO, Agustin 0 0.00 12.0
MOINE, Giuliano 0 0.00 7.0
Fixture proxima Ronda a Jugarse el martes proximo a las 21hs.
No Name Total Result Name Total
1 CARIGNANI, Mario [3] : TOBARES, Leandro [4]
2 RODRIGUEZ, Franco [3] : JERVIS, Juan [3]
3 TROMBOTTI, Mauricio [3] : DELBORGO, Fedrico [2.5]
4 ESTANGUET, Franco [2.5] : MENEGUZZO, Mauro [2.5]
5 PALACIOS, Agustin [2.5] : GEROSA, Victoria [2.5]
6 KOBALC, Lorena [2] : GUTIERREZ, Miguel [2]
7 GUTIERREZ, Francisco [2] : LEPORI, Victor [2]
8 ARCHILLA, Adrian [1.5] : OLIVERIO, Anibal [1]
9 WAGNER, Cristian [1] : AMARA, Pablo [1]
10 LIFOURRENA, Andres [1] : COPPARI, Mara [2]
11 MOINE, Giuliano [0] : DEMICHELIS, Lucas [1]
12 GIECO, Agustin [0] 0:0 BYE
Posiciones disputadas 4 rondas
Place Name Score Berg. Buch.
1 TOBARES, Leandro 4 11.00 14.0
2-5 JERVIS, Juan 3 5.50 11.0
RODRIGUEZ, Franco 3 5.00 12.0
CARIGNANI, Mario 3 5.00 10.5
TROMBOTTI, Mauricio 3 4.50 10.0
6-10 PALACIOS, Agustin 2.5 6.25 13.0
ESTANGUET, Franco 2.5 4.25 13.0
GEROSA, Victoria 2.5 3.25 11.0
DELBORGO, Fedrico 2.5 3.25 10.0
MENEGUZZO, Mauro 2.5 3.25 9.5
11-15 GUTIERREZ, Francisco 2 3.00 10.0
COPPARI, Mara 2 2.00 10.0
KOBALC, Lorena 2 2.00 7.5
LEPORI, Victor 2 1.00 9.5
GUTIERREZ, Miguel 2 1.00 6.0
16 ARCHILLA, Adrian 1.5 1.25 9.5
17-21 AMARA, Pablo 1 2.00 11.5
DEMICHELIS, Lucas 1 1.00 8.5
LIFOURRENA, Andres 1 0.00 9.0
OLIVERIO, Anibal 1 0.00 8.0
WAGNER, Cristian 1 0.00 8.0
22-23 GIECO, Agustin 0 0.00 12.0
MOINE, Giuliano 0 0.00 7.0
Fixture proxima Ronda a Jugarse el martes proximo a las 21hs.
No Name Total Result Name Total
1 CARIGNANI, Mario [3] : TOBARES, Leandro [4]
2 RODRIGUEZ, Franco [3] : JERVIS, Juan [3]
3 TROMBOTTI, Mauricio [3] : DELBORGO, Fedrico [2.5]
4 ESTANGUET, Franco [2.5] : MENEGUZZO, Mauro [2.5]
5 PALACIOS, Agustin [2.5] : GEROSA, Victoria [2.5]
6 KOBALC, Lorena [2] : GUTIERREZ, Miguel [2]
7 GUTIERREZ, Francisco [2] : LEPORI, Victor [2]
8 ARCHILLA, Adrian [1.5] : OLIVERIO, Anibal [1]
9 WAGNER, Cristian [1] : AMARA, Pablo [1]
10 LIFOURRENA, Andres [1] : COPPARI, Mara [2]
11 MOINE, Giuliano [0] : DEMICHELIS, Lucas [1]
12 GIECO, Agustin [0] 0:0 BYE
jueves, 14 de noviembre de 2013
PAPELERA CUMBRE CAMPEON DEL COMERCIAL POR EQUIPOS
Posiciones Finales
| COMERCIAL POR EQUIPOS UNRC 2013 | ||||||||||||||||||||||
| Clasificación Final | ||||||||||||||||||||||
| Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. | MP | |||||||||||||||
| 1 | PAPELERA CUMBRE | 6 | 4 | 1 | 1 | 12½ | 9 | |||||||||||||||
| 2 | AMARA CONSTRUCCIONES | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | |||||||||||||||
| 3 | JOVENES TALENTOS | 6 | 5 | 0 | 1 | 10½ | 10 | |||||||||||||||
| 4 | LA CUEVA DEL CAÑO DE ESCAPE | 6 | 3 | 1 | 2 | 10½ | 7 | |||||||||||||||
| 5 | CENTRO VILLA DALCAR | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | |||||||||||||||
| 6 | MUEBLES MENEGUZZO | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | |||||||||||||||
| 7 | MARRAKESH | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | SAN ANDRES HELADOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | SUPERMERCADOS TOP | 6 | 2 | 0 | 4 | 7½ | 4 | |||||||||||||||
| 10 | SALUD & DEPORTES | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | SOCIEDAD FRANCESA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 12 | SAN BASILIO | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
jueves, 7 de noviembre de 2013
Rio Cuartenses en el RANKING INTERNACIONAL
Jugadores de la ciudad de Rio Cuarto segun ELO FIDE lista 1-11-2013
1- Tobares Leandro UNRC 2323
2- Lingua Alejo UNRC 2273
3- Moas Hector UNRC 2129
4- Estanguet Franco UNRC 2119
5- Tesio Yvon ARA 2109
6- Palmiotto Marco UNRC 2019
7- Chavero Nicolas 1690
8- Oga Sebastian ARA 1688
9- Beron Ricardo UNRC 1675
10- Marconi Nicolas ARA 1557
1- Tobares Leandro UNRC 2323
2- Lingua Alejo UNRC 2273
3- Moas Hector UNRC 2129
4- Estanguet Franco UNRC 2119
5- Tesio Yvon ARA 2109
6- Palmiotto Marco UNRC 2019
7- Chavero Nicolas 1690
8- Oga Sebastian ARA 1688
9- Beron Ricardo UNRC 1675
10- Marconi Nicolas ARA 1557
miércoles, 6 de noviembre de 2013
Muebles Meneguzzo y Helados San Andres Lideres en el Comercial por Equipos
COMERCIAL POR EQUIPOS UNRC 2013
Clasificación tras ronda 4
Rank Equipo Part. + = - Pts. MP
1 MUEBLES MENEGUZZO 4 3 0 1 8 6
2 SAN ANDRES HELADOS 4 2 0 2 8 4
3 LA CUEVA DEL CAÑO DE ESCAPE 4 2 1 1 7 5
4 JOVENES TALENTOS 4 3 0 1 6½ 6
5 PAPELERA CUMBRE 4 2 1 1 6½ 5
6 CENTRO VILLA DALCAR 4 2 0 2 6 4
7 AMARA CONSTRUCCIONES 4 2 0 2 6 4
8 MARRAKESH 4 2 0 2 6 4
9 SUPERMERCADOS TOP 4 2 0 2 5½ 4
10 SOCIEDAD FRANCESA 4 2 0 2 5½ 4
11 SALUD & DEPORTES 4 1 0 3 5 2
12 SAN BASILIO 4 0 0 4 2 0
Proxima Ronda
Ronda 5
No. SNo. Equipo Pts Res. Pts Equipo SNo.
1 6 MUEBLES MENEGUZZO 8 - 8 SAN ANDRES HELADOS 2
2 10 JOVENES TALENTOS 6½ - 7 LA CUEVA DEL CAÑO DE ESCAPE 11
3 9 MARRAKESH 6 - 6½ PAPELERA CUMBRE 1
4 5 AMARA CONSTRUCCIONES 6 - 5½ SOCIEDAD FRANCESA 3
5 7 CENTRO VILLA DALCAR 6 - 5½ SUPERMERCADOS TOP 4
6 12 SAN BASILIO 2 - 5 SALUD & DEPORTES 8
Clasificación tras ronda 4
Rank Equipo Part. + = - Pts. MP
1 MUEBLES MENEGUZZO 4 3 0 1 8 6
2 SAN ANDRES HELADOS 4 2 0 2 8 4
3 LA CUEVA DEL CAÑO DE ESCAPE 4 2 1 1 7 5
4 JOVENES TALENTOS 4 3 0 1 6½ 6
5 PAPELERA CUMBRE 4 2 1 1 6½ 5
6 CENTRO VILLA DALCAR 4 2 0 2 6 4
7 AMARA CONSTRUCCIONES 4 2 0 2 6 4
8 MARRAKESH 4 2 0 2 6 4
9 SUPERMERCADOS TOP 4 2 0 2 5½ 4
10 SOCIEDAD FRANCESA 4 2 0 2 5½ 4
11 SALUD & DEPORTES 4 1 0 3 5 2
12 SAN BASILIO 4 0 0 4 2 0
Proxima Ronda
Ronda 5
No. SNo. Equipo Pts Res. Pts Equipo SNo.
1 6 MUEBLES MENEGUZZO 8 - 8 SAN ANDRES HELADOS 2
2 10 JOVENES TALENTOS 6½ - 7 LA CUEVA DEL CAÑO DE ESCAPE 11
3 9 MARRAKESH 6 - 6½ PAPELERA CUMBRE 1
4 5 AMARA CONSTRUCCIONES 6 - 5½ SOCIEDAD FRANCESA 3
5 7 CENTRO VILLA DALCAR 6 - 5½ SUPERMERCADOS TOP 4
6 12 SAN BASILIO 2 - 5 SALUD & DEPORTES 8
martes, 5 de noviembre de 2013
INTENSA ACTIVIDAD del Ajedrez de la UNRC
Posiciones Finales
| COMERCIAL POR EQUIPOS UNRC 2013 | ||||||||||||||||||||||
| Clasificación Final | ||||||||||||||||||||||
| Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. | MP | |||||||||||||||
| 1 | PAPELERA CUMBRE | 6 | 4 | 1 | 1 | 12½ | 9 | |||||||||||||||
| 2 | AMARA CONSTRUCCIONES | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | |||||||||||||||
| 3 | JOVENES TALENTOS | 6 | 5 | 0 | 1 | 10½ | 10 | |||||||||||||||
| 4 | LA CUEVA DEL CAÑO DE ESCAPE | 6 | 3 | 1 | 2 | 10½ | 7 | |||||||||||||||
| 5 | CENTRO VILLA DALCAR | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | |||||||||||||||
| 6 | MUEBLES MENEGUZZO | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | |||||||||||||||
| 7 | MARRAKESH | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | SAN ANDRES HELADOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | SUPERMERCADOS TOP | 6 | 2 | 0 | 4 | 7½ | 4 | |||||||||||||||
| 10 | SALUD & DEPORTES | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | SOCIEDAD FRANCESA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 12 | SAN BASILIO | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
sábado, 2 de noviembre de 2013
Cuartos de Final del Torneo Local
Campeonato
de La Ciuadad de Rio Cuarto
Finalizo
la primera etapa Alejo Lingua quedo en el primer lugar
|
Rank
|
Nombre
|
R. Local
|
FED
|
Pts
|
Res.
|
Elo+/-
|
|
1
|
Lingua Alejo
|
2305
|
UNRC
|
5½
|
0
|
11,9
|
|
2
|
Estanguet Franco
|
2180
|
UNRC
|
4½
|
1
|
12,8
|
|
3
|
Tobares Leandro
|
2252
|
UNRC
|
4½
|
0
|
4,6
|
|
4
|
Carignani Mario
|
1751
|
UNRC
|
4
|
0
|
34,0
|
|
5
|
Palmiotto Marco
|
2055
|
UNRC
|
3½
|
0
|
5,1
|
|
6
|
Varela Malco
|
1952
|
NRC
|
3½
|
0
|
-9,0
|
|
7
|
Balladares Rodolfo
|
1974
|
ARA
|
3½
|
0
|
-4,5
|
|
8
|
Moas Hector
|
2114
|
UNRC
|
3
|
1
|
-3,0
|
|
9
|
Rodriguez Franco
|
2030
|
UNRC
|
3
|
0
|
-5,4
|
|
10
|
Beron Ricardo
|
1765
|
UNRC
|
2½
|
0
|
14,4
|
|
11
|
Verstraete Marcos
|
1798
|
UNRC
|
2½
|
0
|
10,3
|
|
12
|
Espinoza Jorge
|
1970
|
ARA
|
2
|
0
|
-42,5
|
|
13
|
Yacoby Augusto
|
1754
|
UNRC
|
1½
|
0
|
5,7
|
|
14
|
Meneguzzo Mauro
|
1683
|
UNRC
|
1½
|
0
|
-33,0
|
|
15
|
Palacios Agustin
|
1696
|
ARA
|
1
|
0
|
-13,4
|
|
16
|
Valverde Fausto
|
1944
|
ARA
|
1
|
0
|
-2,1
|
Cuartos
de Final
MOAS
vs. LINGUA BALLADARES vs
ESTANGUET , VARELA Vs TOBARES PALMIOTTO Vs
CARIGNANI
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Histórico Triunfo de Oriana Tobares en La Pampa
IRT Sub 2400 IX Abierto de Ajedrez Ciudad de Santa Rosa Histórica actuación del ajedrez de la UNRC en Santa Rosa Ci...