| Table | White | Score | Black | Score |
| 1 | Gerosa,Victoria | 3 | Beron, Ricardo | 3 |
| 2 | Verstraete, Marcos | 2,5 | Amara, Pablo | 2,5 |
| 3 | Trombotti,Mauricio | 2 | Rodriguez,Raul | 2 |
| 4 | Palacios, Agustin | 2 | Miranda,Jorge | 2 |
| 5 | Yacobi, Augusto | 2 | Gutierrez, Francisco | 2 |
| 6 | Carignani,Mario | 2 | Meneguzzo, Mauro | 1,5 |
| 7 | Archilla,Adrian | 1,5 | Oliverio, Anibal | 1,5 |
| 8 | Mafran,Carlos | 1 | Coppari,Mara | 1 |
| 9 | Gutierrez,Miguel | 1 | Liffourrena,Andres | 1 |
| 10 | Limia Raul | 1 | Marconi, Nicolas | 1 |
| 11 | Serra,Mateo | 1 | Destribats;Maria | 1 |
| 12 | Ballesteros, Dario | 0,5 | Demichele,Luca | 0,5 |
| 13 | Wagner, Cristian | 0 | Kobalc,Lorena | 0,5 |
jueves, 20 de junio de 2013
Fixture de la Cuarta Ronda del Oficial de Tercera y Aficionados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
La UNRC Presente en el Perez Chess Open 5 jugadores locales participaron del Perez Chess Open en su quinta edicion ,uno de los torneos mas ...
-
IRT Sub 2400 IX Abierto de Ajedrez Ciudad de Santa Rosa Histórica actuación del ajedrez de la UNRC en Santa Rosa Ci...
-
La WFM Oriana Tobares se impuso en el Abierto Rapido disputado en la sede del PEAM donde participaron los mejores exponentes de la ciudad. ...
Rapido UNRC de Agosto Otro Triunfo de Oriana Tobares
Clasificación Final después de 7 rondas Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3 1 4 WFM Tobares Dilascio, Oriana Helena AR...
No hay comentarios:
Publicar un comentario