Table | White | Score | Black | Score |
1 | Gerosa,Victoria | 3 | Beron, Ricardo | 3 |
2 | Verstraete, Marcos | 2,5 | Amara, Pablo | 2,5 |
3 | Trombotti,Mauricio | 2 | Rodriguez,Raul | 2 |
4 | Palacios, Agustin | 2 | Miranda,Jorge | 2 |
5 | Yacobi, Augusto | 2 | Gutierrez, Francisco | 2 |
6 | Carignani,Mario | 2 | Meneguzzo, Mauro | 1,5 |
7 | Archilla,Adrian | 1,5 | Oliverio, Anibal | 1,5 |
8 | Mafran,Carlos | 1 | Coppari,Mara | 1 |
9 | Gutierrez,Miguel | 1 | Liffourrena,Andres | 1 |
10 | Limia Raul | 1 | Marconi, Nicolas | 1 |
11 | Serra,Mateo | 1 | Destribats;Maria | 1 |
12 | Ballesteros, Dario | 0,5 | Demichele,Luca | 0,5 |
13 | Wagner, Cristian | 0 | Kobalc,Lorena | 0,5 |
jueves, 20 de junio de 2013
Fixture de la Cuarta Ronda del Oficial de Tercera y Aficionados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local Leandro Tobares consiguio un importante prim...
-
Con casi 40 jugadores se disputó el fin de semana la Copa Centro del País Organizada por Ajedrez UNRC. El MF Daniel Perez de San Luis se imp...
-
Organizado por Ajedrez UNRC con la participación de 24 jugadores de nuestra ciudad ,dio comienzo el Torneo Apertura que se disputara los dí...
Ajedrez UNRC actividades meses abril y mayo
Cronograma tentativo de Actividades Abril -12 al 20 de abril participacion en el Abierto Inernacional de Mar del Plata y Campeonatos Argen...
No hay comentarios:
Publicar un comentario