Resultados cuarta
Table | White | Score | Black | Score | Results |
1 | Gerosa,Victoria | 3 | Beron, Ricardo | 3 | 1/2 |
2 | Verstraete, Marcos | 2,5 | Amara, Pablo | 2,5 | 1/2 |
3 | Trombotti,Mauricio | 2 | Rodriguez,Raul | 2 | 0-1 |
4 | Palacios, Agustin | 2 | Miranda,Jorge | 2 | 0-1 |
5 | Yacobi, Augusto | 2 | Gutierrez, Francisco | 2 | 1-0 |
6 | Carignani,Mario | 2 | Meneguzzo, Mauro | 1,5 | 1-0 |
7 | Archilla,Adrian | 1,5 | Oliverio, Anibal | 1,5 | 1-0 |
8 | Mafran,Carlos | 1 | Coppari,Mara | 1 | 1-0 |
9 | Gutierrez,Miguel | 1 | Liffourrena,Andres | 1 | 1-0 |
10 | Limia Raul | 1 | Marconi, Nicolas | 1 | 1-0 |
11 | Serra,Mateo | 1 | Destribats;Maria | 1 | 1-0 |
12 | Wagner, Cristian | 0 | Ballesteros, Dario | 0,5 | 1-0 |
Fixture 5ta ronda
Table | White | Score | Black | Score |
1 | Beron, Ricardo | 3,5 | Yacobi, Augusto | 3 |
2 | Amara, Pablo | 3 | Gerosa,Victoria | 3,5 |
3 | Miranda,Jorge | 3 | Verstraete, Marcos | 3 |
4 | Rodriguez,Raul | 3 | Carignani,Mario | 3 |
5 | Trombotti,Mauricio | 2 | Archilla,Adrian | 2,5 |
6 | Mafran,Carlos | 2 | Palacios, Agustin | 2 |
7 | Gutierrez, Francisco | 2 | Limia Raul | 2 |
8 | Serra,Mateo | 2 | Gutierrez,Miguel | 2 |
9 | Oliverio, Anibal | 1,5 | Meneguzzo, Mauro | 1,5 |
10 | Coppari,Mara | 1 | Marconi, Nicolas | 1 |
11 | Destribats;Maria | 1 | Wagner, Cristian | 1 |
12 | Liffourrena,Andres | 1 | Kobalc,Lorena | 0,5 |
13 | Ballesteros, Dario | 0,5 | Demichele,Luca | 0,5 |
Posiciones disputadas 4 rondas
Rank | Name | Score | Buchholz-HiLo | SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Beron, Ricardo | 3,5 | 5 | 7.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gerosa,Victoria | 3,5 | 4,5 | 8.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Verstraete, Marcos | 3 | 6 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rodriguez,Raul | 3 | 5 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Amara, Pablo | 3 | 4,5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Carignani,Mario | 3 | 4,5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Miranda,Jorge | 3 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Yacobi, Augusto | 3 | 3 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Archilla,Adrian | 2,5 | 4 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Trombotti,Mauricio | 2 | 5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mafran,Carlos | 2 | 5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Palacios, Agustin | 2 | 4,5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gutierrez, Francisco | 2 | 4 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Limia Raul | 2 | 3,5 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gutierrez,Miguel | 2 | 3 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Serra,Mateo | 2 | 3 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Meneguzzo, Mauro | 1,5 | 5 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Oliverio, Anibal | 1,5 | 4 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Marconi, Nicolas | 1 | 4 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Liffourrena,Andres | 1 | 4 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Destribats;Maria | 1 | 4 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Wagner, Cristian | 1 | 3,5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Coppari,Mara | 1 | 3 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ballesteros, Dario | 0,5 | 3 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kobalc,Lorena | 0,5 | 3 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Demichele,Luca | 0,5 | 3 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Gatti,Luis | 0 | 3 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Godoy,Juan Pablo | 0 | 3 | 2.25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario