miércoles, 12 de junio de 2013

Se disputo la segunda Ronda del Oficial de Tercera y Aficionados.

Con la participacion de 26 jugadores se esta disputando  el Oficial de Tercera organizdo por el area ajedrez de la UNRC, este torneo se disputara a 7 ronda y da 9 ascensos al Oficial de segunda.

Resultados 2da. Ronda


Table White Score Black Score Results
1 Carignani,Mario 1 Miranda,Jorge 1 1-0
2 Mafran,Carlos 1 Beron, Ricardo 1 0-1
3 Yacobi, Augusto 1 Rodriguez,Raul 1 0-1
4 Palacios, Agustin 1 Marconi, Nicolas 1 1-0
5 Archilla,Adrian 1 Gerosa,Victoria 1 0-1
6 Amara, Pablo 0,5 Liffourrena,Andres 1 1-0
7 Meneguzzo, Mauro 0,5 Limia Raul 0,5 1-0
8 Verstraete, Marcos 0,5 Gutierrez,Miguel 0 1-0
9 Trombotti,Mauricio 0 Serra,Mateo 0 1-0
10 Gutierrez, Francisco 0 Wagner, Cristian 0 1-0
11 Coppari,Mara 0 Destribats;Maria 0 0-1
12 Demichele,Luca 0 Kobalc,Lorena 0 1/2

















Posiciones














Rank Name Score Buchholz-HiLo SB
1 Gerosa,Victoria 2 2  2.0
2 Rodriguez,Raul 2 2  2.0
3 Beron, Ricardo 2 1,5  1.5
4 Palacios, Agustin 2 1,5  1.5
5 Carignani,Mario 2 1,5  1.5
6 Amara, Pablo 1,5 2,5  1.75
7 Meneguzzo, Mauro 1,5 2  1.25
8 Verstraete, Marcos 1,5 1,5  0.75
9 Yacobi, Augusto 1 3  1.0
10 Marconi, Nicolas 1 2,5  0.5
11 Miranda,Jorge 1 2  0.0
12 Trombotti,Mauricio 1 2  0.0
13 Gutierrez, Francisco 1 2  0.0
14 Mafran,Carlos 1 2  0.0
15 Archilla,Adrian 1 2  0.0
16 Liffourrena,Andres 1 1,5  0.0
17 Destribats;Maria 1 1  0.0
18 Kobalc,Lorena 0,5 2,5  0.25
19 Demichele,Luca 0,5 2,5  0.25
20 Ballesteros, Dario 0,5 2  1.0
21 Oliverio, Anibal 0,5 2  1.0
22 Limia Raul 0,5 2  0.25
23 Godoy,Juan Pablo 0 2,5  0.25
24 Gutierrez,Miguel 0 2,5  0.0
25 Serra,Mateo 0 2  0.0
26 Wagner, Cristian 0 2  0.0
27 Coppari,Mara 0 2  0.0
28 Gatti,Luis 0 1,5  0.25

















Proxima Ronda




Table White Score Black Score
1 Gerosa,Victoria 2 Palacios, Agustin 2
2 Beron, Ricardo 2 Carignani,Mario 2
3 Rodriguez,Raul 2 Verstraete, Marcos 1,5
4 Meneguzzo, Mauro 1,5 Amara, Pablo 1,5
5 Marconi, Nicolas 1 Yacobi, Augusto 1
6 Miranda,Jorge 1 Mafran,Carlos 1
7 Destribats;Maria 1 Trombotti,Mauricio 1
8 Liffourrena,Andres 1 Gutierrez, Francisco 1
9 Limia Raul 0,5 Archilla,Adrian 1
10 Kobalc,Lorena 0,5 Oliverio, Anibal 0,5
11 Ballesteros, Dario 0,5 Demichele,Luca 0,5
12 Wagner, Cristian 0 Gutierrez,Miguel 0
13 Serra,Mateo 0 Coppari,Mara 0






























No hay comentarios: