Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 3 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2430 | Córdoba | 7,5 | 0,0 | 46,0 | 50,0 | |
2 | 2 | IM | Paveto Kevin | ARG | 2448 | CABA | 7,0 | 0,0 | 46,0 | 50,0 | |
3 | 4 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2381 | CABA | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 54,0 | |
4 | 1 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2487 | Montevideo | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 54,0 | |
5 | 13 | Mosconi Ariel | ARG | 2054 | Cañada de Gomez | 6,5 | 0,0 | 43,5 | 47,0 | ||
6 | 9 | FM | Sabas Jorge | ARG | 2215 | Chubut | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 50,0 | |
7 | 7 | Ovejero Juan Manuel | ARG | 2258 | Córdoba | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 49,5 | ||
8 | 5 | IM | Duarte Leonardo | ARG | 2349 | Mendoza | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 49,0 | |
9 | 14 | Maiques Raul | ARG | 2036 | Córdoba | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 46,0 | ||
10 | 50 | Schenkman Yacov | ARG | 0 | Villa Giardino | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 46,0 | ||
11 | 8 | FM | Toniutti Ezio | ARG | 2231 | Córdoba | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 45,0 | |
12 | 12 | Pierucci Fabian | ARG | 2078 | CABA | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 44,5 | ||
13 | 19 | Salvatierra Matias | ARG | 1862 | Rosario | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 43,5 | ||
14 | 26 | Jalil Luis | ARG | 1773 | Catamarca | 5,5 | 0,0 | 39,0 | 41,5 | ||
15 | 10 | Gimenez Ismael | ARG | 2152 | Córdoba | 5,5 | 0,0 | 38,0 | 41,5 | ||
16 | 15 | Santucho Jorge Mario | ARG | 2021 | Termas de R. Hondo | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 41,0 | ||
17 | 18 | Randaxhe Luciana | ARG | 1882 | Córdoba | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 39,0 | ||
18 | 16 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 2003 | Córdoba | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 47,0 | |
19 | 25 | Gallardo Luis Basilio | ARG | 1797 | Catamarca | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 44,5 | ||
20 | 27 | Rautenberg Raul | ARG | 1770 | Santa Rosa (LP) | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 39,5 | ||
21 | 52 | Valeriano Efrain | ARG | 0 | Córdoba | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 40,5 | ||
22 | 23 | CM | Suarez Mauricio Josue | ARG | 1820 | Termas de Río Hondo | 4,5 | 0,0 | 43,5 | 46,5 | |
23 | 21 | Varela Malco Sayin | ARG | 1842 | Río Cuarto | 4,5 | 0,0 | 42,5 | 46,0 | ||
24 | 33 | Boccia Nicolas | ARG | 1724 | Mendoza | 4,5 | 0,0 | 41,5 | 45,0 | ||
25 | 17 | Acosta Raul | ARG | 2001 | Paraná | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 40,5 | ||
26 | 34 | Alessio Sebastian | ARG | 1702 | La Carlota | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 39,5 | ||
27 | 24 | Palmieri Daniel | ARG | 1801 | Chabas | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 41,0 | ||
28 | 35 | Decoppet Nestor | ARG | 1666 | Rosario | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 40,0 | ||
29 | 11 | WIM | Burijovich Liliana | ARG | 2088 | Córdoba | 4,5 | 0,0 | 35,5 | 38,5 | |
30 | 22 | D Ascanio Adolfo | ARG | 1831 | Berisso | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 37,0 | ||
31 | 29 | Hernandez Hector Pablo | ARG | 1759 | Paraná | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 44,0 | ||
32 | 30 | Jesse Jose | ARG | 1739 | Rosario | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 42,0 | ||
33 | 37 | Herrera Solange | ARG | 1624 | Rosario | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 41,5 | ||
34 | 28 | Moyano Marco | ARG | 1766 | La Falda | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | ||
35 | 38 | Zito Alberto | ARG | 1602 | Olavarría | 4,0 | 0,0 | 32,5 | 34,5 | ||
36 | 32 | Cibin Aurelio | ARG | 1728 | La Falda | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 34,5 | ||
37 | 45 | Brasca Alejandro Jorge | ARG | 0 | Rafaela | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 32,5 | ||
38 | 6 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2316 | Río Cuarto | 3,5 | 0,0 | 43,5 | 48,0 | |
39 | 39 | Vergez Cesar Guy | ARG | 1581 | La Cumbre | 3,5 | 0,0 | 37,5 | 39,0 | ||
40 | 51 | Sola José Antonio | ARG | 0 | Huerta Grande | 3,5 | 0,0 | 34,5 | 38,0 | ||
41 | 36 | Guanca Felipe | ARG | 1662 | Salta | 3,5 | 0,0 | 33,0 | 35,5 | ||
42 | 31 | Caldelas Marcos | ARG | 1736 | San Juan | 3,5 | 0,0 | 31,5 | 33,5 | ||
43 | 46 | Florit Rafaela | ARG | 0 | Colon (BA) | 3,5 | 0,0 | 30,0 | 31,5 | ||
44 | 40 | Lucero Abdala Juan Carlos | ARG | 1574 | Santa Fe | 3,5 | 0,0 | 29,0 | 30,5 | ||
45 | 41 | Cugat Xavier | ARG | 1421 | Mar del Plata | 3,0 | 0,0 | 32,0 | 33,5 | ||
46 | 48 | Nicastro Juan | ARG | 0 | Villa Giardino | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 29,0 | ||
47 | 53 | Yujnovsky German | ARG | 0 | Paraná | 2,5 | 1,0 | 34,0 | 36,5 | ||
48 | 44 | Bastanzo Nazareno | ARG | 0 | Campana | 2,5 | 0,0 | 30,5 | 32,5 | ||
49 | 42 | Diaz Luis Misael | ARG | 1284 | Córdoba | 2,0 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | ||
50 | 49 | Potti Juan | ARG | 0 | Villa Giardino | 2,0 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | ||
51 | 47 | Lescano Natanael | ARG | 0 | Colon (BA) | 2,0 | 0,0 | 26,5 | 28,0 | ||
52 | 20 | Besso Javier Alejandro | ARG | 1851 | San Luis | 1,5 | 1,0 | 32,0 | 34,5 | ||
53 | 43 | Aguirre Hector Jorge | ARG | 0 | VIlla Giardino | 1,5 | 0,0 | 27,5 | 29,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario