Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Borra Mario | ARG | 2028 | 5.5 | 0.5 | 20.75 | 15.5 | |
2 | 1 | Estanguet Franco | ARG | 2220 | 5.5 | 0.5 | 19.25 | 14.5 | |
3 | 4 | Varela Malco | ARG | 1996 | 4.0 | 0.0 | 9.50 | 12.0 | |
4 | 10 | Beron Ricardo | ARG | 1711 | 4.0 | 0.0 | 9.50 | 10.0 | |
5 | 7 | Jimenez German | ARG | 1845 | 4.0 | 0.0 | 9.00 | 9.0 | |
6 | 3 | Yacoby Augusto | ARG | 2005 | 3.5 | 1.0 | 9.50 | 11.5 | |
7 | 11 | Aguirre Joel | ARG | 1700 | 3.5 | 0.0 | 7.50 | 10.5 | |
8 | 5 | Menard Gustavo | ARG | 1971 | 3.0 | 0.0 | 8.00 | 14.5 | |
9 | 6 | Jervis Juan | ARG | 1858 | 3.0 | 0.0 | 7.75 | 14.0 | |
10 | 9 | Marconi Nicolas | ARG | 1789 | 3.0 | 0.0 | 5.00 | 9.0 | |
11 | 16 | Serra Mateo | ARG | 1592 | 2.5 | 0.0 | 5.50 | 12.0 | |
12 | 17 | Gutierrez Francisco | ARG | 1544 | 2.5 | 0.0 | 4.50 | 11.5 | |
13 | 13 | Sanchez Franco | ARG | 1665 | 2.0 | 0.0 | 2.50 | 8.0 | |
14 | 14 | Archilla Adrian | ARG | 1657 | 1.5 | 0.0 | 5.75 | 15.0 | |
15 | 15 | Ezquenazi Santiago | ARG | 1653 | 1.5 | 0.0 | 2.25 | 10.0 | |
16 | 8 | Ciruelo Nestor | ARG | 1811 | 0.5 | 0.0 | 1.50 | 10.5 | |
17 | 12 | Trombotti Mauricio | ARG | 1700 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 10.0 |
Anotación:
No hay comentarios:
Publicar un comentario