Clasificación tras ronda 5
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res.
1 4 Varela Malco 1996 ARG 4 0
2 2 Borra Mario 2028 ARG 3½ ½
3 1 Estanguet Franco 2220 ARG 3½ ½
4 5 Menard Gustavo 1971 ARG 3 0
5 10 Beron Ricardo 1711 ARG 2½ 0
6 11 Aguirre Joel 1700 ARG 2½ 0
7 3 Yacoby Augusto 2005 ARG 2 0
8 6 Jervis Juan 1858 ARG 2 0
9 17 Gutierrez Francisco 1544 ARG 2 0
10 7 Jimenez German 1845 ARG 2 0
11 14 Archilla Adrian 1657 ARG 1½ 0
12 16 Serra Mateo 1592 ARG 1½ 0
13 9 Marconi Nicolas 1789 ARG 1 1
14 13 Sanchez Franco 1665 ARG 1 1
15 15 Ezquenazi Santiago 1653 ARG 1 0
16 8 Ciruelo Nestor 1811 ARG ½ 0
17 12 Trombotti Mauricio 1700 ARG 0 0
Malco Varela Lider tras vencer a Menard en una complicada partida |
XXV APERTURA UNRC
Ronda 4 Resultados
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 4 Varela Malco 3 1 - 0 3 Menard Gustavo 5
2 1 Estanguet Franco 2½ 1 - 0 2 Yacoby Augusto 3
3 7 Jimenez German 2 0 - 1 2½ Borra Mario 2
4 14 Archilla Adrian 1½ 0 - 1 1½ Beron Ricardo 10
5 11 Aguirre Joel 1½ 1 - 0 1½ Serra Mateo 16
6 9 Marconi Nicolas 1 0 - 1 1 Jervis Juan 6
7 13 Sanchez Franco 1 0 - 1 1 Gutierrez Francisco 17
8 12 Trombotti Mauricio 0 - - + 0 Ezquenazi Santiago 15
XXV APERTURA UNRC
Ronda 5 Martes 20:30 hs PEAM
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 2 Borra Mario 3½ - 4 Varela Malco 4
2 5 Menard Gustavo 3 - 3½ Estanguet Franco 1 21hs
3 10 Beron Ricardo 2½ - 2½ Aguirre Joel 11
4 17 Gutierrez Francisco 2 - 2 Jimenez German 7
5 3 Yacoby Augusto 2 - 1½ Archilla Adrian 14
6 16 Serra Mateo 1½ - 1 Sanchez Franco 13
7 15 Ezquenazi Santiago 1 - 1 Marconi Nicolas 9
8 12 Trombotti Mauricio 0 - 2 Jervis Juan 6
9 8 Ciruelo Nestor ½ - - 0 -
No hay comentarios:
Publicar un comentario