Mayor UNRC 2016
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2227 | 4,5 | 14,5 | 9,0 | 12,75 | |
2 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2264 | 3,5 | 15,0 | 9,0 | 9,50 | |
3 | 3 | Borra Mario | ARG | 2048 | 3,5 | 14,0 | 9,0 | 8,75 | |
4 | 6 | Caldelas Marcos | ARG | 1900 | 3,5 | 14,0 | 8,0 | 8,75 | |
5 | 5 | Balladares Rodolfo | ARG | 1976 | 3,0 | 14,5 | 8,5 | 7,00 | |
6 | 9 | Presta Francisco | ARG | 1813 | 3,0 | 14,0 | 8,0 | 7,00 | |
7 | 10 | Verstraete Marcos | ARG | 1812 | 3,0 | 10,0 | 6,0 | 4,00 | |
8 | 7 | Jervis Juan | ARG | 1864 | 2,5 | 12,5 | 8,5 | 4,00 | |
9 | 11 | Marconi Nicolas | ARG | 1757 | 2,0 | 12,5 | 7,5 | 3,50 | |
10 | 4 | Varela Malco | ARG | 2003 | 2,0 | 10,5 | 6,5 | 2,00 | |
11 | 13 | Gutierrez Francisco | ARG | 1686 | 2,0 | 9,0 | 5,5 | 2,00 | |
12 | 8 | Jimenez German | ARG | 1847 | 1,5 | 13,0 | 7,0 | 2,50 | |
13 | 14 | Sanchez Franco | ARG | 1662 | 1,0 | 9,5 | 5,5 | 0,50 | |
14 | 12 | Farias Ezequiel | ARG | 1720 | 0,0 | 10,5 | 6,0 | 0,00 |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Borra Mario | 2048 | 3½ | 4½ | Estanguet Franco | 2227 | 2 | |||
2 | 1 | Tobares Leandro | 2264 | 3½ | 3½ | Caldelas Marcos | 1900 | 6 | |||
3 | 5 | Balladares Rodolfo | 1976 | 3 | 3 | Verstraete Marcos | 1812 | 10 | |||
4 | 9 | Presta Francisco | 1813 | 3 | 2½ | Jervis Juan | 1864 | 7 | |||
5 | 11 | Marconi Nicolas | 1757 | 2 | 2 | Gutierrez Francisco | 1686 | 13 | |||
6 | 4 | Varela Malco | 2003 | 2 | 1½ | Jimenez German | 1847 | 8 | |||
7 | 14 | Sanchez Franco | 1662 | 1 | 0 | Farias Ezequiel | 1720 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario