La próxima semana se definirá quien es el Campeón de la Ciudad de Rio Cuarto 2016 -2017 Leandro Tobares y Franco Estanguet jugaran un match a 4 partidas a un tiempo de 15 minutos mas 5 segundos de adición por jugada, en caso de empate a una partida "Armagedón" . Mario Borra quedo tercero y afuera de la posibilidad de los desempate tras no poder vencer a Rodolfo Balladares quien termino en 5to lugar, en cuarta colocación quedo Marcos Caldelas en buena actuación, sexto Malco Varela en una floja actuación lejana a su nivel.
Otra vez Estanguet y Tobares en las puertas del Titulo local, Franco Estanguet de 35 años buscara quedarse con su segundo titulo, logro el campeonato en el 2008, y Leandro Tobares de 47 años va por su decimo tercer campeonato local, el primero lo había logrado en 1990.
|
MF Leandro Tobares (ELO 2303) |
|
Franco Estanguet (ELO 2147) |
Torneo Mayor de la Ciudad de Rio Cuarto
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Tobares Leandro | ARG | 2264 | 5,5 | 0,5 | 29,5 | 21,0 |
2 | 2 | | Estanguet Franco | ARG | 2227 | 5,5 | 0,5 | 28,0 | 20,0 |
3 | 3 | | Borra Mario | ARG | 2048 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 20,0 |
4 | 6 | | Caldelas Marcos | ARG | 1900 | 4,5 | 0,0 | 29,0 | 20,5 |
5 | 5 | | Balladares Rodolfo | ARG | 1976 | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 20,0 |
6 | 4 | | Varela Malco | ARG | 2003 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 14,0 |
7 | 7 | | Jervis Juan | ARG | 1864 | 3,5 | 0,0 | 27,0 | 20,5 |
8 | 11 | | Marconi Nicolas | ARG | 1757 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 15,0 |
9 | 9 | | Presta Francisco | ARG | 1813 | 3,0 | 1,0 | 27,5 | 19,5 |
10 | 10 | | Verstraete Marcos | ARG | 1812 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 17,5 |
11 | 13 | | Gutierrez Francisco | ARG | 1686 | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 14,5 |
12 | 8 | | Jimenez German | ARG | 1847 | 1,5 | 0,0 | 23,0 | 15,5 |
13 | 14 | | Sanchez Franco | ARG | 1662 | 1,5 | 0,0 | 19,5 | 14,0 |
14 | 12 | | Farias Ezequiel | ARG | 1720 | 0,5 | 0,0 | 18,5 | 12,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario