Franco Estanguet se Impuso cómodamente del Torneo Clausura UNRC 2019 en el que participaron 26 jugadores divididos en dos categorías,el segundo lugar lo compartieron Daniel Moas y Malco Varela, en el grupo Promocional en el que participaron jugadores de hasta 1600 puntos de ranking local se impuso Oriana Tobares de 10 años de edad, el segundo lugar lo compartieron los jovenes Cristian Alvarez y Lautaro Nuñez
GRUPO A -Campeonato-Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Estanguet Franco | UNRC | 2120 | 6,5 | 0,0 | 25,5 | 24,00 |
2 | 14 | | Moas Hector Daniel | UNRC | 2036 | 5,0 | 1,0 | 28,0 | 18,00 |
3 | 2 | | Varela Malco | UNRC | 2012 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 13,50 |
4 | 4 | | Presta Francisco | UNRC | 1923 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 10,50 |
5 | 3 | | Marconi Nicolas | ARA | 1992 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 12,00 |
6 | 10 | | Serra Mateo | UNRC | 1704 | 3,5 | 0,0 | 30,5 | 11,00 |
7 | 6 | | Gutierrez Francisco | UNRC | 1871 | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 11,50 |
8 | 5 | | Verstraete Marcos | UNRC | 1891 | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 9,50 |
9 | 7 | | Sosa Kevin | CART | 1800 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 8,00 |
10 | 11 | | Esquenazi Santiago | UNRC | 1693 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 7,50 |
11 | 12 | | Sanchez Franco | UNRC | 1689 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 8,50 |
12 | 8 | | Tesio Uriel | ARA | 1763 | 2,0 | 0,0 | 27,5 | 7,00 |
13 | 9 | | Meneguzzo Mauro | UNRC | 1720 | 2,0 | 0,0 | 23,0 | 5,00 |
14 | 13 | | Caballero Damian | UNRC | 1624 | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 5,50 |
|
Varela -Estanguet partida que manejo el Campeón a voluntad |
Grupo B -Promocional-Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | | Tobares Oriana | DRC | 1570 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 18,75 |
2 | 3 | | Alvarez Cristian | DRC | 1546 | 5,0 | 1,0 | 25,0 | 18,50 |
3 | 6 | | Nuñez Lautaro | DRC | 1533 | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 13,50 |
4 | 12 | | Lucero Luis | UNRC | 1522 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 10,50 |
5 | 1 | | Santamaria Martin | UNRC | 1580 | 3,5 | 0,0 | 32,0 | 13,25 |
6 | 4 | | Presta Facundo | UNRC | 1541 | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 10,25 |
7 | 7 | | Chavez Agusrtin | DRC | 1493 | 3,0 | 1,0 | 24,0 | 6,50 |
8 | 5 | | Volta Mateo | DRC | 1536 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 9,00 |
9 | 10 | | Lobo Luis | UNRC | 1435 | 2,5 | 0,0 | 21,0 | 4,25 |
10 | 8 | | Nuñez Severo | DRC | 1471 | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 6,50 |
11 | 11 | | Oliverio Anibal | DRC | 1280 | 1,5 | 0,0 | 23,5 | 3,25 |
12 | 9 | | Lanatti Francisco | DRC | 1456 | 1,5 | 0,0 | 21,0 | 5,25
|
|
Oriana Tobares |
No hay comentarios:
Publicar un comentario