Con la organización del área ajedrez de la UNRC culmino el Torneo Mayor de la UNRC donde el MF Leandro Tobares se impuso por 2 a 0 al juvenil Nicolas Marconi en la final del torneo , de este forma Tobares consigue su decimoquinto Campeonato local, en ambas partidas con Marconi Tobares consiguió tangibles ventajas en las aperturas lo que hizo que la victoria fuera relativamente sencilla.
Play Off
Final
Tobares Marconi 2-0
Semifinal
Marconi Verstraete 0-2
Moas Tobares 0-2
Cuarto de Final
Meneguzo vs Tobares 0-2
Barrotto vs Marconi 0,5 -1,5
Verstraete vs Balladares 1,5 - 0,5
Rodriguez vs Moas 0-2
Clasificación Final después de 6 rondas Fase Preliminar
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2281 | 5,5 | 0,0 | 15,0 | 19,50 | 5,5 | 5,08 | 0,42 | 30 | 12,6 | |
2 | 7 | Marconi Nicolas | ARG | 1952 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 10,50 | 4 | 2,57 | 1,43 | 30 | 42,9 | |
3 | 5 | Balladares Rodolfo | ARG | 2000 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 10,00 | 4 | 3,78 | 0,22 | 30 | 6,6 | |
4 | 3 | Rodriguez Franco | ARG | 2078 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 10,75 | 3,5 | 3,77 | -0,27 | 30 | -8,1 | |
5 | 2 | Moas Hector | ARG | 2081 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 10,00 | 3 | 3,04 | -0,04 | 30 | -1,2 | |
6 | 9 | Verstraete Marcos | ARG | 1849 | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 10,00 | 3,5 | 2,42 | 1,08 | 30 | 32,4 | |
7 | 10 | Barrotto Jose | ARG | 1739 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 5,50 | 3,5 | 2,27 | 1,23 | 30 | 36,9 | |
8 | 11 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1738 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 5,00 | 2 | 1,24 | 0,76 | 30 | 22,8 | |
9 | 6 | Presta Francisco | ARG | 1960 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 7,25 | 2,5 | 3,30 | -0,80 | 30 | -24,0 | |
10 | 4 | Varela Malco | ARG | 2023 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 5,50 | 2,5 | 3,94 | -1,44 | 30 | -43,2 | |
11 | 12 | Serra Mateo | ARG | 1722 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 3,50 | 1,5 | 1,73 | -0,23 | 30 | -6,9 | |
12 | 8 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1920 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 2,50 | 2 | 4,11 | -2,11 | 30 | -63,3 | |
13 | 14 | Caballero Damian | ARG | 1593 | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 3,75 | 1,5 | 0,69 | 0,81 | 30 | 24,3 | |
14 | 13 | Santamaria Martin | ARG | 1620 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 0 | 1,06 | -1,06 | 30 | -31,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario