La UNRC estuvo presente en el Abierto Nacional 70 aniversario Circulo de Ajedrez de Rio Tercero con 5 representantes un torneo en el cual jugaron los tres jugadores Top del ajedrez nacional los GM Alan Pichot , Diego Flores y Sandro Mareco , sumados a varios de los mejores jugadores del pais, el balance de los jugadores de primera Categoría Franco Estanguet y Malco Varela, y el MF Leandro Tobares fue muy por debajo de su nivel, sobre todo Tobares que demostro un juego muy pobre,todos sumaron 5 unidades, mientras fue mas destacada la actuación de los juveniles de Francisco Gutierrez (2do mejor juvenil 5,5 puntos) y Mateo Serra (5puntos).
|
Francisco Gutiérrez Reich |
Posiciones finales
Rg. | Snr | | | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 1 | | GM | Mareco Sandro | ARG | 2634 | 7,5 | 1,5 | 49,0 | 41,75 |
2 | 2 | | GM | Pichot Alan | ARG | 2628 | 7,5 | 1,0 | 52,5 | 45,75 |
3 | 3 | | GM | Flores Diego | ARG | 2599 | 7,5 | 0,5 | 53,0 | 46,75 |
4 | 9 | | FM | Cejas Jose | ARG | 2303 | 7,0 | 0,0 | 49,0 | 38,00 |
5 | 6 | | IM | Perez Maximiliano | ARG | 2417 | 6,5 | 0,0 | 51,0 | 37,50 |
6 | 7 | | | Bertona Fernando | ARG | 2410 | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 35,75 |
7 | 10 | | FM | Toniutti Ezio | ARG | 2293 | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 35,25 |
8 | 5 | | IM | Perdomo Leandro | ARG | 2454 | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 35,50 |
9 | 16 | | | Preuss Maximiliano | ARG | 2185 | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 29,25 |
10 | 30 | | | Arevalo Santiago Martin | ARG | 2034 | 6,5 | 0,0 | 39,5 | 26,25 |
11 | 29 | | WFM | Francisco Guecamburu Candela Be | ARG | 2034 | 6,5 | 0,0 | 38,0 | 27,75 |
12 | 11 | | FM | Robledo Cristian | ARG | 2275 | 6,0 | 0,0 | 49,0 | 32,50 |
13 | 8 | | FM | Gaitan Juan Manuel | ARG | 2356 | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 32,75 |
14 | 4 | | IM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2465 | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 31,25 |
15 | 24 | | | Beroiz Julian | ARG | 2069 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 26,00 |
16 | 15 | | | Hernandez Amura Gilberto | ARG | 2189 | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 28,25 |
17 | 21 | | WFM | Campos Maria Jose | ARG | 2111 | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 27,50 |
18 | 28 | | | Lugones Lautaro | ARG | 2038 | 6,0 | 0,0 | 38,0 | 21,75 |
19 | 25 | | | Mosconi Ariel | ARG | 2068 | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 25,75 |
20 | 20 | | | Bravo Jose Maria | ARG | 2136 | 5,5 | 0,0 | 42,5 | 26,25 |
21 | 23 | | | Pinus Ruben | ARG | 2100 | 5,5 | 0,0 | 42,5 | 21,50 |
22 | 33 | | | Rueda Joaquin | ARG | 1993 | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 23,25 |
23 | 46 | | | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1793 | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 22,00 |
24 | 31 | | | Argueello Pitt Camilo | ARG | 2009 | 5,5 | 0,0 | 38,0 | 21,25 |
25 | 27 | | WFM | Meza Anahi | ARG | 2050 | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 22,50 |
26 | 32 | | | Hernandez Cristian | ARG | 2000 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 22,00 |
27 | 13 | | FM | Tobares Leandro | ARG | 2239 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 24,00 |
28 | 19 | | CM | Schnaider Ilan | ARG | 2154 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 22,25 |
29 | 17 | | | Estanguet Franco | ARG | 2175 | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 23,25 |
30 | 34 | | | Brizzi Victor Emmanuel | ARG | 1970 | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 20,00 |
31 | 41 | | AIM | Rodriguez Mathias | ARG | 1858 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 19,50 |
32 | 51 | | | Koncurat Enzo | ARG | 1719 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 20,50 |
33 | 26 | | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 2054 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 19,00 |
34 | 56 | | | Serra Mateo | ARG | 1592 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 18,00 |
35 | 37 | | | Azcona Juan | ARG | 1911 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 14,00 |
36 | 47 | | | Fuxz Diego | ARG | 1771 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 18,00 |
37 | 35 | | | Paganini Jose Ignacio | ARG | 1962 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 17,00 |
38 | 48 | | | Vecchio Raul Antonio | ARG | 1759 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 16,50 |
39 | 36 | | | Varela Malco Sayin | ARG | 1945 | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 19,00 |
40 | 12 | | FM | Sanhueza Cristian | ARG | 2269 | 4,5 | 0,0 | 45,0 | 21,00 |
41 | 39 | | | Jimenez Jorge | VEN | 1896 | 4,5 | 0,0 | 43,0 | 16,00 |
42 | 42 | | | Tornquist Carlos | ARG | 1852 | 4,5 | 0,0 | 42,5 | 19,50 |
43 | 38 | | | Acosta Franco Emanuel | ARG | 1910 | 4,5 | 0,0 | 41,5 | 17,25 |
44 | 40 | | | Pavignano Mauricio | ARG | 1867 | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 14,75 |
45 | 53 | | | Lopez Hector | ARG | 1695 | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 16,75 |
46 | 69 | | | Ledesma Juan | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 32,5 | 10,25 |
47 | 54 | | ACM | Barrotto Jose Ignacio | ARG | 1638 | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 15,75 |
48 | 52 | | | Palmieri Daniel | ARG | 1704 | 4,0 | 0,0 | 43,0 | 18,75 |
49 | 86 | | | Zagaglia Leandro | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 14,50 |
50 | 45 | | | Cattaneo Diego | ARG | 1794 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 12,50 |
51 | 22 | | CM | Gimenez Ismael | ARG | 2107 | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 14,75 |
52 | 14 | | | Mizzau Pablo | ARG | 2225 | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 13,00 |
53 | 66 | | | Ferrer Raul | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 16,00 |
54 | 55 | | | Aliciardi Guillermo | ARG | 1618 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 16,00 |
55 | 84 | | | Sosa Kevin Abel | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 14,50 |
56 | 50 | | | Ramirez Marysol | ARG | 1735 | 4,0 | 0,0 | 37,5 | 14,50 |
57 | 49 | | | Pavignano Matias | ARG | 1748 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 13,00 |
58 | 60 | | | Alcibar Justo | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 14,50 |
59 | 70 | | | Ledesma Santino | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 11,00 |
60 | 63 | | | Castiglione Enrique Gabriel | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 12,50 |
61 | 68 | | | Gurmende Lucas | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 11,00 |
62 | 75 | | | Mondino Sergio Leonardo | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 10,00 |
63 | 83 | | | Rodriguez Emiliano | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 34,5 | 11,75 |
64 | 85 | | | Vilchez Ivan | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 33,5 | 10,25 |
65 | 58 | | | Acosta Emilio | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 33,0 | 11,25 |
66 | 61 | | | Arnaudo Jose Maria | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 32,5 | 7,00 |
67 | 72 | | | Lopez Eugenio | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 28,5 | 6,75 |
68 | 62 | | | Cabeño Maximiliano Oscar | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 36,0 | 7,50 |
69 | 44 | | | Gilli Dario | ARG | 1814 | 3,0 | 0,0 | 35,0 | 7,50 |
70 | 76 | | | Moreno Hector | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 34,0 | 9,50 |
71 | 74 | | | Mengo Becil Yamil | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 6,75 |
72 | 71 | | | Longui Diego | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 32,0 | 5,50 |
73 | 65 | | | Diaz Luis Eduardo | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 31,5 | 9,00 |
74 | 80 | | | Rech Adrian | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 6,25 |
75 | 81 | | | Rech Ulises | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 9,00 |
76 | 78 | | | Palacios Roque | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 5,00 |
77 | 59 | | | Aguilar Augusto | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 36,0 | 4,00 |
78 | 77 | | | Paez Walter | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 33,0 | 5,50 |
79 | 87 | | | Zarate Lucas David | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 31,0 | 6,00 |
80 | 64 | | | Ceva Cristian | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 30,5 | 2,00 |
81 | 67 | | | Garello Constantino | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 30,0 | 2,00 |
82 | 73 | | | Malpassi Oscar Sebastian | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 35,5 | 8,50 |
83 | 57 | | | Segura Roberto | ARG | 1480 | 1,5 | 0,0 | 28,0 | 2,50 |
84 | 88 | | | Re Antonio | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 31,0 | 2,00 |
85 | 82 | | | Rodriguez Daniel Augusto | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 26,5 | 1,00 |
86 | 79 | | | Peñalva Martin | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 22,5 | 4,50 |
87 | 18 | | CM | Suarez Mauricio Josue | ARG | 2167 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario