El pasado domingo 17 de octubre, se realizó en el SUM del Instituto de María Inmaculada, la XI edición del Abierto de Ajedrez, organizado de manera conjunta por la Escuela Municipal “Héctor F. Melano” y el Círculo de Ajedrez Las Varillas.
El ganador del encuentro fue Santiago Martín Arévalo de la ciudad de Neuquén seguido del MF Leandro Tobares de la UNRC . De la competencia también participaron representantes de Villa María, San Francisco, Río Cuarto, Morteros, María Susana, María Juana, Sunchales, Saturnino María Laspiur, Alicia, Balnearia, El Trébol, entre otros. el premio de mejor dama fue para Oriana Tobares de Río Cuarto quien con solo 12 años obtuvo 4 puntos de 6 posibles quedando en el 12vo. lugar en la general siendo relativamente el punto mas alto de la delegación local. Paralelamente sse jugo un certamen infantil donde se impusieron con comodidad Valentino Di Cola y JJuan Martin Di Cola
Linnk Chess-Results Server Chess-results.com - XI Abierto Ciudad de Las Varillas - Abierto Infantil
Oirana Tobares |
Posiciones finales
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | Arevalo Santiago Martin | ARG | 2047 | Neuquén | 5,5 | 0,0 | 23,0 | 21,0 | ||
2 | 1 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2293 | Río Cuarto | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 20,5 | |
3 | 9 | Paris Valentin | ARG | 1870 | Villa María | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 21,5 | ||
4 | 6 | Fernandez Ivan | ARG | 1929 | Villa María | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 19,5 | ||
5 | 8 | Dellagiovana Claudio | S60 | ARG | 1899 | San Francisco | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | |
6 | 14 | Koncurat Enzo | S18 | ARG | 1719 | Villa María | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 20,5 | |
7 | 23 | Borgnia Damián | ARG | 0 | El Trebol - SF | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 19,0 | ||
8 | 5 | Giacomo Gabriel | ARG | 1933 | Las Varillas | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 19,5 | ||
9 | 21 | Arnoletto Franco | ARG | 0 | Las Varillas | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 17,0 | ||
10 | 15 | Galliano Jose | ARG | 1623 | Laspiur | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 17,0 | ||
11 | 13 | Tesio Uriel | ARG | 1723 | Río Cuarto | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 16,0 | ||
12 | 18 | Tobares Dilascio Oriana Helena | S18 | ARG | 1220 | Río Cuarto | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 15,5 | |
13 | 11 | Ramirez Marysol | ARG | 1779 | San Francisco | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 20,5 | ||
14 | 7 | Leon Lucas | ARG | 1913 | San Francisco | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 15,0 | ||
15 | 35 | Peralta Javier Gustavo | ARG | 0 | Las Varillas | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 21,0 | ||
16 | 40 | Canale Juan Carlos | S60 | ARG | 1512 | Maria Juana - SF | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 19,0 | |
17 | 17 | Reburdo Rodrigo Hernan | ARG | 1485 | Morteros | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 17,5 | ||
18 | 16 | Arnoletto Stefano | ARG | 1603 | Las Varillas | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 17,5 | ||
19 | 31 | Oggero Francisco Ismaél | S18 | ARG | 0 | María Susana - SF | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 16,5 | |
20 | 4 | Grospietro Patricio | S18 | ARG | 1935 | San Francisco | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | |
21 | 39 | Vazquez Franco | ARG | 0 | San Francisco | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 17,0 | ||
22 | 26 | Di Cola Valentino Jose | S18 | ARG | 0 | Río Cuarto | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 17,0 | |
23 | 37 | Tristany Rodrigo | ARG | 0 | Las Varillas | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 15,0 | ||
24 | 10 | ACM | Barrotto Jose Ignacio | ARG | 1781 | Río Cuarto | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 15,0 | |
25 | 19 | Ghiberto Lucia | ARG | 1202 | Sunchales - SF | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 11,5 | ||
26 | 32 | Oggero Osvaldo Nelson | ARG | 0 | María Susana - SF | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 15,5 | ||
27 | 24 | Decia Emanuel | ARG | 0 | Las Varillas | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 16,0 | ||
28 | 33 | Olivero Franco | ARG | 0 | Morteros | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | ||
29 | 22 | Benetti Gonzalo | ARG | 0 | Villa María | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 15,0 | ||
30 | 30 | Lenta Luciano Tomás | ARG | 0 | Las Varillas | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 14,5 | ||
31 | 36 | Pesce Natanael | S18 | ARG | 0 | Las Varillas | 1,5 | 0,0 | 14,5 | 14,5 | |
32 | 34 | Peirone Genaro | S18 | ARG | 0 | Balnearia | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 14,5 | |
33 | 20 | Ghiberto Franco | S18 | ARG | 1112 | Sunchales - SF | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 14,5 | |
34 | 29 | Lagos Triana | S18 | ARG | 0 | Las Varillas | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 10,5 | |
35 | 3 | Canello Jose Luis | ARG | 1961 | SF | 0,5 | 0,0 | 15,5 | 14,0 | ||
36 | 28 | Koncurat Valentino | S18 | ARG | 0 | Villa María | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 16,0 | |
37 | 25 | Di Cola Juan Martín | S18 | ARG | 0 | Río Cuarto | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 13,5 | |
27 | Gorosito Leandro | ARG | 0 | Morteros | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 13,5 | |||
39 | 12 | Allasia Jesus | ARG | 1740 | Alicia | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 12,5 | ||
38 | Varas Ignacio | ARG | 0 | Las Varillas | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 12,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario