Teodoro Posse se impuso Categóricamente en el Torneo Repechaje a segunda Organizado por Ajedrez UNRC logrando la clasificación al oficial de segunda junto al Elenense Facundo Ledesma y el juvenil Lautaro Nuñez
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | Posse Teodoro | ARG | 1513 | 6,0 | 0,0 | 18,5 | 19,00 | |
2 | 4 | Ledesma Facundo | ARG | 1500 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 12,50 | |
3 | 1 | Nuñez Lautaro | ARG | 1573 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 11,50 | |
4 | 3 | Avaro Ezequiel | ARG | 1500 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 9,00 | |
5 | 9 | Simone Marcos | ARG | 1403 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 10,50 | |
6 | 6 | Almada Agustín | ARG | 1495 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 8,00 | |
7 | 10 | Nuñez Severo | ARG | 1374 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 7,00 | |
8 | 5 | Buri Octavio | ARG | 1496 | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 6,00 | |
9 | 8 | Di Cola Juan Martin | ARG | 1416 | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 4,00 | |
10 | 7 | Di Cola Martin | ARG | 1462 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 5,00 | |
11 | 11 | Oliverio Anibal | ARG | 1249 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 5,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario