Torneo Apertura Blitz Martes 5 de Marzo
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | TOBARES, Leandro | ARG | 2174 | 6,5 | 0 | 28 | 25,5 |
2 | 3 | MARCONI, Nicolas | ARG | 1808 | 6 | 0 | 27 | 26,5 | |
3 | 2 | TOBARES DILASCIO, Oriana Helena | ARG | 1815 | 5,5 | 0 | 31,5 | 28,5 | |
4 | 6 | OLIVA, Facundo | ARG | 1701 | 4 | 0 | 30,5 | 29 | |
5 | 5 | DI COLA, Valentino Jose | ARG | 1726 | 4 | 0 | 30 | 27 | |
6 | 16 | TENAGLIA, Claudio | ARG | 0 | 4 | 0 | 28 | 25 | |
7 | 13 | PERASSI LASCOS, Marcos Roman | ARG | 0 | 4 | 0 | 24,5 | 22 | |
8 | 7 | GARAVAGLIA, Alberto Jose | ARG | 1539 | 3,5 | 0 | 18 | 17,5 | |
9 | 9 | DI COLA, Martin | ARG | 0 | 3 | 0 | 26 | 24,5 | |
10 | 4 | SANCHEZ, Franco Fabian | ARG | 1795 | 3 | 0 | 26 | 23,5 | |
11 | 18 | VENEZIA, Victorio | ARG | 0 | 3 | 0 | 23,5 | 23 | |
12 | 8 | BENITEZ, Lautaro | ARG | 0 | 3 | 0 | 22 | 21,5 | |
13 | 10 | FERNANDEZ, Franco | ARG | 0 | 3 | 0 | 20,5 | 20 | |
14 | 12 | GENERO, Juan Jose | ARG | 0 | 3 | 0 | 19,5 | 18 | |
15 | 14 | ROTELLI, Laureano | ARG | 0 | 2 | 0 | 18,5 | 18 | |
16 | 15 | SETIEN, Carlos | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 22 | 19,5 | |
17 | 17 | POSSE, Juan Jose | ARG | 1648 | 1 | 0 | 23,5 | 21,5 | |
18 | 11 | FERREYRA, Rodrigo | ARG | 0 | 1 | 0 | 21 | 19,5 |
PRIMER RAPIDO de los Sábados Sabado 9 de marzo
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARCONI, Nicolas | ARG | 2077 | 6 | 1 | 30 | 27,5 | 20 | 17,8 | |
2 | 2 | TOBARES DILASCIO, Oriana Helena | ARG | 2055 | 6 | 0 | 31,5 | 28 | 20 | 15,6 | |
3 | 3 | RODRIGUEZ, Franco | ARG | 2051 | 5,5 | 0 | 28 | 25,5 | 20 | 0,8 | |
4 | 4 | BALLADARES, Rodolfo Ernesto | ARG | 1977 | 5 | 0 | 27,5 | 25,5 | 20 | -5 | |
5 | 7 | ALMADA, Agustin | ARG | 1638 | 4 | 0 | 28 | 26 | 20 | 26,2 | |
6 | 5 | DI COLA, Valentino Jose | ARG | 1947 | 4 | 0 | 23 | 22 | 20 | -29,2 | |
7 | 14 | CAGNOLATTI, Valentino | ARG | 1390 | 4 | 0 | 22,5 | 21,5 | 20 | 18,6 | |
8 | 9 | COLOGNA, Gabriel | ARG | 1600 | 4 | 0 | 21 | 20 | 20 | 0,0 | |
9 | 6 | PERASSI LASCOS, Marcos Roman | ARG | 1847 | 3,5 | 0 | 30,5 | 28 | 20 | -13,4 | |
10 | 8 | POSSE, Juan Jose | ARG | 1603 | 3,5 | 0 | 25,5 | 23,5 | 20 | -1 | |
11 | 12 | BENITEZ, Lautaro | ARG | 1489 | 3 | 0 | 26 | 24,5 | 20 | 22 | |
12 | 11 | GENERO, Juan | ARG | 1492 | 3 | 0 | 25 | 23 | 20 | -12,6 | |
13 | 13 | GARAVAGLIA, Alberto Jose | ARG | 1418 | 3 | 0 | 20,5 | 19 | 20 | -5,8 | |
14 | 15 | WAGNER, Brandon | ARG | 1377 | 2,5 | 0 | 24,5 | 23,5 | 20 | 2,6 | |
15 | 17 | ROTELLI, Laureano | ARG | 1210 | 2,5 | 0 | 17 | 16 | 20 | -1,4 | |
16 | 10 | VENEZIA, Victorio | ARG | 1200 | 2 | 0 | 18 | 17 | 20 | -12,2 | |
17 | 16 | NEGRI, Jose Luis | ARG | 1210 | 1,5 | 0 | 18,5 | 17 | 20 | -22,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario