Se disputo en las instalaciones del PEAM el tradicional Torneo Abierto Apertura UNRC , por primera vez en la historia de este certamen una mujer se queda con el titulo, Oriana Tobares con 14 años quedo por delante de Nicolas Marconi , Franco Rodríguez y Daniel San Martin que fueron los mejores clasificados.
El Presidente de la Comisión de Apoyo Dr. Franco Sánchez Entregando la Premiación a la Campeona y Subcampeón |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TOBARES DILASCIO, Oriana Helena | ARG | 2054 | 5 | 0 | 19 | 15,50 | 20 | 9,8 | |
2 | 1 | MARCONI, Nicolas | ARG | 2076 | 4,5 | 0 | 19,5 | 15,00 | 20 | -2,8 | |
3 | 3 | RODRIGUEZ, Franco | ARG | 2050 | 4 | 0 | 22,5 | 15,25 | 20 | 11,6 | |
4 | 4 | SAN MARTIN, Daniel | ARG | 1915 | 4 | 0 | 19,5 | 12,50 | 20 | -3,2 | |
5 | 9 | BENITEZ, Lautaro | ARG | 1489 | 4 | 0 | 16 | 10,00 | 20 | 17,8 | |
6 | 5 | ALMADA, Agustin | ARG | 1638 | 3 | 0 | 18 | 8,00 | 20 | 5,2 | |
7 | 6 | SANCHEZ, Franco | ARG | 1627 | 3 | 0 | 17 | 5,50 | 20 | 6 | |
8 | 7 | VELAZQUEZ, Carlos | ARG | 1494 | 3 | 0 | 16 | 8,00 | 20 | -1,8 | |
9 | 13 | SARACHO, Pablo | ARG | 1195 | 2,5 | 0 | 16 | 6,25 | 20 | 11,2 | |
10 | 14 | VENEZIA, Victorio | ARG | 1200 | 2,5 | 0 | 15 | 5,25 | 20 | 19,4 | |
11 | 11 | CAGNOLATTI, Valentino | ARG | 1389 | 2,5 | 0 | 13 | 6,75 | 20 | -9,2 | |
12 | 10 | GARAVAGLIA, Alberto | ARG | 1417 | 2,5 | 0 | 13 | 4,25 | 20 | -8,4 | |
13 | 12 | ROTELLI, Laureano | ARG | 1210 | 2 | 0 | 13 | 4,00 | 20 | -2,8 | |
14 | 8 | GENERO, Juan | ARG | 1492 | 1 | 0 | 15 | 3,00 | 20 | -52,6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario