Emilio Fiora de San Francisco se impuso con autoridad en el Campeonato Provincial de Ajedrez Organizado por la UNRC
Organizado por la Dirección de Deportes dela UNRC y La comisión de Apoyo ,con el auspicio de La ANTONIA y Super TOP se disputo el fin de semana este importante torneo que conto en su inauguración con la presencia de los presidentes de la Federación de Ajedrez y Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba Pablo Jacobo y Jorge Fernández Respectivamente. Participaron 39 jugadores Representando a Club de Ajedrez de San Francisco, UNRC, Deportes Rio Cuarto, Asociación Riocuartense de Ajedrez, Circulo de Rio Tercero , Club de Ajedrez de Cosquín, Córdoba, Villa Maria, Escuela Municipal de General Cabrera y Club Belgrano de Córdoba. El torneo se desarrollo en las cómodas instalaciones de la Casa Peam UNRC y el arbitraje estuvo a cargo de los Árbitros Nacionales Leandro Tobares y Nadia Domínguez. En lo deportivo el torneo fue muy parejo a excepción del Campeón Emilio Fiora que solo cedió un empate en la ultima ronda para asegurarse el certamen, el mejor jugador local fue Leonardo Giordanino que terminara en el tercer lugar y el mejor jugador de la UNRC fue Oriana Tobares, quien también representa a Deportes Rio Cuarto.
Franco Estanguet vs Emilio Fiora |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FIORA, Emilio | ARG | 2223 | San Francisco | 5,5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 16 | |
2 | 31 | FERNANDEZ, Jorge Alfredo | ARG | 0 | San Francisco | 5 | 0 | 18,5 | 18,5 | |||
3 | 7 | GIORDANINO, Leonardo | ARG | 1914 | Rio Cuarto ARA | 5 | 0 | 18,5 | 16,3 | 20 | 43,8 | |
4 | 16 | IZAZA, Agustin David | ARG | 1754 | Rio Tercero | 4,5 | 0 | 18,5 | 14,5 | 40 | 64,8 | |
5 | 11 | TOBARES DILASCIO, Oriana | ARG | 1815 | Rio 4 UNRC DRC | 4 | 0 | 21 | 13,8 | 40 | 18,4 | |
6 | 2 | ACOSTA, Franco Emanuel | ARG | 2115 | Rio Tercero | 4 | 0 | 20,5 | 14 | 20 | -13,4 | |
7 | 3 | ESTANGUET, Franco | ARG | 2095 | Rio Cuarto UNRC | 4 | 0 | 18,5 | 13 | 20 | -8,8 | |
8 | 17 | DI COLA, Valentino José | ARG | 1726 | Rio 4 UNRC DRC | 4 | 0 | 18,5 | 11,3 | 40 | 50,8 | |
9 | 5 | KONCURAT, Tomas | ARG | 1982 | Villa Maria | 4 | 0 | 18,5 | 10,8 | 20 | -6,8 | |
10 | 13 | BENZAQUIN, Lucas | ARG | 1807 | Cosquin | 4 | 0 | 18 | 11 | 20 | 9,8 | |
11 | 12 | MARCONI, Nicolas | ARG | 1808 | Rio Cuarto ARA | 4 | 0 | 16,5 | 10 | 20 | -1,4 | |
12 | 33 | RODRIGUEZ, Franco | ARG | 0 | Rio Cuarto UNRC | 4 | 0 | 14,5 | 12,5 | |||
13 | 6 | GUTIERREZ REICH, Francisco | ARG | 1932 | Rio Cuarto UNRC | 3,5 | 0 | 18,5 | 9,3 | 20 | -20,2 | |
14 | 27 | TONETTI, Pablo Emilio | ARG | 1500 | San Francisco | 3,5 | 0 | 15 | 7,5 | 40 | 32,4 | |
15 | 23 | KONCURAT, Valentino | ARG | 1610 | Villa Maria | 3,5 | 0 | 14 | 7,8 | 40 | 38,8 | |
16 | 9 | VECCHIO, Raul Antonio | ARG | 1847 | Rio Tercero | 3 | 0 | 19,5 | 11 | 20 | -5,8 | |
17 | 20 | ALMADA, Agustin | ARG | 1656 | Rio Cuarto ARA | 3 | 0 | 18,5 | 7,5 | 40 | 7,6 | |
18 | 10 | BALLADARES, Rodolfo E | ARG | 1836 | Rio Cuarto UNRC | 3 | 0 | 18 | 9 | 40 | -16 | |
19 | 19 | PLATINI, Renzo Jesus | ARG | 1695 | San Francisco | 3 | 0 | 18 | 7 | 40 | 2 | |
20 | 15 | ACM | BARROTTO, Jose Ignacio | ARG | 1794 | Rio Cuarto ARA | 3 | 0 | 18 | 7 | 20 | -7,4 |
21 | 37 | TONETTI, Pablo Carlos | ARG | 0 | San Francisco | 3 | 0 | 17 | 7 | |||
22 | 22 | AMBROA, Francisco Jose | ARG | 1645 | Rio Tercero | 3 | 0 | 16 | 7,5 | 40 | 37,2 | |
23 | 21 | POSSE, Juan Jose | ARG | 1648 | Rio Cuarto UNRC | 3 | 0 | 15 | 5 | 40 | -30,4 | |
24 | 8 | TORNQUIST, Carlos | ARG | 1894 | Cordoba | 3 | 0 | 13 | 6 | 20 | -6,2 | |
25 | 26 | GARAVAGLIA, Alberto Jose | ARG | 1539 | Rio Cuarto UNRC | 2,5 | 0 | 16,5 | 5,8 | 40 | -10,4 | |
26 | 25 | LARDONE, Juan Cruz | ARG | 1602 | Cordoba Club Belgrano | 2,5 | 0 | 14,5 | 5,5 | 40 | -34 | |
27 | 30 | CAGNOLATTI, Valentino | ARG | 0 | Rio Cuarto UNRC | 2,5 | 0 | 13,5 | 4,8 | |||
28 | 38 | TORERO NAVARRO, Camilo Ernesto | ARG | 0 | Cordoba | 2,5 | 0 | 11 | 4,8 | |||
29 | 4 | CM | GIMENEZ, Ismael | ARG | 2093 | Cordoba | 2 | 0 | 18 | 5,5 | 20 | -16,2 |
30 | 14 | SAN MARTIN, Daniel | ARG | 1804 | Rio Cuarto UNRC | 2 | 0 | 16 | 6 | 40 | -48 | |
31 | 35 | SALUSSO, Maurizio | ARG | 0 | General Cabrera | 2 | 0 | 15,5 | 4 | |||
32 | 24 | BENITEZ, Geronimo | ARG | 1609 | Rio Cuarto UNRC | 2 | 0 | 15 | 3 | 40 | -30,8 | |
33 | 32 | PERASSI LASCOS, Marcos | ARG | 0 | Rio Cuarto ARA | 2 | 0 | 14,5 | 3 | |||
34 | 28 | ABBA, Gabriel | ARG | 0 | San Francisco | 2 | 0 | 13,5 | 3,5 | |||
35 | 39 | VENEZIA, Victorio | ARG | 0 | Rio Cuarto UNRC | 2 | 0 | 13 | 3 | |||
36 | 29 | CABRERA, Juan Cruz | ARG | 0 | Rio Tercero | 1,5 | 0 | 16,5 | 3,3 | |||
37 | 18 | VILCHEZ, Ivan | ARG | 1719 | Villa Ascasubi | 1,5 | 0 | 14 | 3,8 | 40 | -43,6 | |
38 | 34 | ROTELLI, Laureano | ARG | 0 | Rio Cuarto ARA | 1 | 0 | 12,5 | 1 | |||
39 | 36 | SARACHO, Pablo | ARG | 0 | Rio Cuarto UNRC | 1 | 0 | 12 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario