TORNEO DE AJEDREZ POR EQUIPOS LA CARLOTA 2024
La UNRC quedo tercera en el tradicional Torneo por equipos que anualmente realiza El Circulo de Ajedrez de la Carlota, en un torneo que conto con 20 equipos de diferentes puntos de la provincia y el país. El torneo se disputo por equipos de tres jugadores compensado el primer tablero con ranking libre ,el segundo no podía pasar los 1999 puntos de rating internacional y el tercero con tope de 1799, el equipo fue formado por Leandro Tobares, Oriana Tobares y Franco Rodríguez. La UNRC quedo tercera tras ganar 5 encuentros empatar 1 y perder 1 (vs el Campeón Villa María).
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Villa María A | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 17,5 | 0 |
2 | 1 | Ajedrez Pupilo - Cba, La Pampa, Catamarca | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 13,5 | 0 |
3 | 9 | UNRC Río Cuarto | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 |
4 | 7 | Nietos de Tal - Córdoba | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12,5 | 0 |
5 | 3 | Asoc. Riocuartense de Ajedrez | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 11,5 | 0 |
6 | 20 | Círculo de Ajedrez Río Tercero S1600 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 11,5 | 0 |
7 | 11 | Villa María B | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14 | 0 |
8 | 4 | Club Ferro Carril Oeste - CABA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13 | 0 |
9 | 8 | San Francisco Z | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12,5 | 0 |
10 | 10 | San Francisco Y | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 |
11 | 15 | San Francisco A S1600 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10,5 | 0 |
12 | 2 | Círculo de Ajedrez Rio Tercero B | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 |
13 | 5 | Círculo de Ajedrez Rio Tercero C | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 |
14 | 12 | Círculo de Ajedrez Las Varillas | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 |
15 | 19 | Los 4 Amigos - La Cesira, Cba S1600 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 |
16 | 14 | Asoc. Riocuartense de Ajedrez A | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6,5 | 0 |
17 | 17 | Estudio Contable Vinces - La Carlota S1600 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4,5 | 0 |
18 | 13 | Moto Mecánica El Rayo - La Carlota S1600 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4,5 | 0 |
19 | 18 | Estudio Contable Vinces B - La Carlota S1600 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
20 | 16 | Ajedrez Municipal Vicuña Mackenna | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario