El pasado Sábado se realizo el III Torneo Rápido Organizado por Ajedrez UNRC en sede del PEAM las posiciones Finales fueron las Siguientes:
Franco Rodríguez |
l Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | RODRIGUEZ, Franco | ARG | 2050 | 6 | 0 | 15 | 18 | 20 | 35,2 | |
2 | 2 | TOBARES DILASCIO, Oriana Helena | ARG | 2055 | 5 | 0 | 16 | 19 | 20 | 13,4 | |
3 | 1 | MARCONI, Nicolas | ARG | 2077 | 4 | 0 | 17 | 20 | 20 | -12,8 | |
4 | 4 | BALLADARES, Rodolfo | ARG | 1977 | 3 | 0 | 18 | 21 | 20 | -16 | |
5 | PERASSI, Marcos | ARG | 1847 | 3 | 0 | 17 | 20 | 20 | -10,4 | ||
6 | LEDESMA, Facundo | ARG | 1600 | 3 | 0 | 16 | 19 | 20 | 10 | ||
12 | ROTELLI, Laureano | ARG | 1210 | 3 | 0 | 15 | 17 | 20 | 41,2 | ||
9 | CAGNOLATTI, Valentino | ARG | 1390 | 3 | 0 | 15 | 16 | 20 | 20,4 | ||
10 | WAGNER, Brandon | ARG | 1377 | 3 | 0 | 11 | 12 | 20 | 1,6 | ||
10 | 7 | GENERO, Juan | ARG | 1492 | 2 | 0 | 14 | 15 | 20 | -26,2 | |
11 | 8 | CRUDO, Julio | ARG | 1415 | 1 | 0 | 13 | 15 | 20 | -26,2 | |
12 | 11 | NEGRI, Jose | ARG | 1216 | 0 | 0 | 12 | 14 | 20 | -29,6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario