|
Lautaro Benítez
|
El joven de solo 12 años Lautaro Benítez se impuso en el torneo de 4ta y Aficionados organizado por la UNRC.Cagnolatti,Savini,Mai, Saracho,Olivera Alan y Carlos Velazquez, Garavaglia y Demichelis, Clasificados al Torneo de tercera categoría.
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 |
---|
1 | 4 | | Benitez, Lautaro | ARG | 1489 | 6 | 0 | 15 |
2 | 7 | | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1390 | 5 | 0 | 16,5 |
3 | 1 | | Savini, Victor | ARG | 1550 | 4 | 0 | 18,5 |
4 | 20 | | Mai, Jose Luis | ARG | 0 | 4 | 0 | 13,5 |
5 | 12 | | Saracho, Pablo | ARG | 1195 | 4 | 0 | 12,5 |
6 | 17 | | Olivera, Joaquin | ARG | 0 | 3,5 | 0,5 | 15,5 |
7 | 9 | | Velazquez, Alan | ARG | 1230 | 3,5 | 0,5 | 12,5 |
8 | 3 | | Velazquez, Carlos | ARG | 1495 | 3 | 0 | 17,5 |
9 | 5 | | Garavaglia, Alberto | ARG | 1417 | 3 | 0 | 14,5 |
10 | 2 | | Demichelis, Lucas | ARG | 1500 | 3 | 0 | 14 |
11 | 11 | | Rotelli, Laureano | ARG | 1210 | 2,5 | 0,5 | 13,5 |
12 | 8 | | Venezia, Victorio | ARG | 1300 | 2,5 | 0,5 | 13 |
13 | 19 | | Salagado, Tomas | ARG | 0 | 2 | 0 | 15,5 |
14 | 15 | | Genero, Sergio | ARG | 0 | 2 | 0 | 13,5 |
15 | 18 | | Peche, Juan Ignacio | ARG | 0 | 2 | 0 | 13,5 |
16 | 6 | | Crudo, Julio | ARG | 1415 | 2 | 0 | 11 |
17 | 14 | | Cardarelli, Martin | ARG | 0 | 2 | 0 | 10 |
18 | 10 | | Bonacci, Luciano | ARG | 1212 | 2 | 0 | 9 |
19 | 16 | | Ojeda, Bruno | ARG | 0 | 1 | 0 | 14 |
20 | 13 | | Bustamante, Maximo | ARG | 0 | 1 | 0 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario