Valentino Di Cola Infantil en franco ascenso |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | K | elo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1947 | 6 | 1 | 27 | 20 | 17,8 | |
2 | 1 | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 2055 | 6 | 0 | 26,5 | 20 | 1,4 | |
3 | 3 | Cooreman, Jorge | ARG | 1897 | 5,5 | 0 | 25,5 | 20 | 6,4 | |
4 | 5 | Destefanis, Ulises | ARG | 1780 | 4,5 | 0 | 25,5 | 20 | -5,6 | |
5 | 7 | Posse, Juan Jose | ARG | 1602 | 4 | 0 | 26,5 | 20 | 12,2 | |
6 | 4 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 1874 | 4 | 0 | 25 | 20 | -28,8 | |
7 | 6 | Gomez, Martin | ARG | 1655 | 4 | 0 | 23,5 | 20 | -6,4 | |
8 | 8 | Benitez, Geronimo | ARG | 1489 | 3 | 0 | 26,5 | 20 | 14 | |
9 | 12 | Bonacci, Luciano | ARG | 1212 | 3 | 0 | 25 | 20 | 22,6 | |
10 | 9 | Salusso, Maurizio | ARG | 1475 | 3 | 0 | 22,5 | 20 | -4,6 | |
10 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1389 | 3 | 0 | 22,5 | 20 | -0,4 | ||
12 | 11 | Negri, Jose Luis | ARG | 1216 | 3 | 0 | 20,5 | 20 | -1,6 | |
13 | 15 | Rondon, Hector | ARG | 1000 | 2,5 | 0 | 16,5 | 20 | 0,8 | |
14 | 13 | Rotelli, Laureano | ARG | 1210 | 2 | 0 | 21 | 20 | -13,4 | |
15 | 14 | Oliverio, Anibal | ARG | 1093 | 2 | 0 | 20 | 20 | 2,4 | |
16 | 16 | Fredes, Carlos | ARG | 1000 | 1 | 0 | 11,5 | 20 | -16,4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario