Culmino exitosamente el Torneo Regional Rápido Organizado por Ajedrez UNRC el pasado sábado en instalaciones del PEAM , participaron 32 jugadores de nuestra ciudad, La Carlota, Río Tercero y Ucacha. El triunfo correspondió a Franco Estanguet en forma invicta, el segundo al joven Riotercerense Franco Acosta y el tercer lugar para Leandro Tobares. El Torneo se disputo por sistema suizo a 7 Rondas y fue dirigido por la AN Nadia Domínguez.
|
Franco Estanguet (Derecha) |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|
1 | 3 | | Estanguet, Franco | 2086 | UNRC | 6,5 | 0 | 28 | 27,3 |
2 | 2 | | Acosta, Franco Emanuel | 2099 | Rio Tercero | 5,5 | 0 | 28 | 23 |
3 | 1 | FM | Tobares, Leandro | 2175 | UNRC | 5,5 | 0 | 24,5 | 20,5 |
4 | 14 | | Camillucci, Ricardo | 1732 | La Carlota | 5,5 | 0 | 23 | 17,8 |
5 | 4 | | Giordanino, Leonardo | 1958 | ARA | 5 | 1 | 30 | 21,5 |
6 | 9 | | Marconi, Nicolas | 1807 | ARA | 5 | 0 | 21 | 13 |
7 | 6 | | Echevarria, Carlos | 1876 | La Carlota | 4,5 | 0 | 25 | 13 |
8 | 11 | | San Martin, Daniel | 1788 | UNRC | 4,5 | 0 | 23,5 | 16 |
9 | 13 | | Di Cola, Valentino Jose | 1777 | UNRC | 4 | 0 | 28,5 | 17 |
10 | 25 | | Ordoñez, Cristian | 0 | La Carlota | 4 | 0 | 28 | 15,5 |
11 | 7 | | Vecchio, Raul Antonio | 1821 | Rio Tercero | 4 | 0 | 25,5 | 13 |
12 | 5 | | Tobares Dilascio, Oriana Helena | 1935 | UNRC | 4 | 0 | 25 | 12,5 |
13 | 18 | | Bonacci, Luciano | 0 | ARA | 4 | 0 | 23,5 | 12,5 |
14 | 27 | | Perassi Lascos, Marcos Roman | 0 | ARA | 4 | 0 | 22 | 13,3 |
15 | 12 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | 1787 | ARA | 3,5 | 0 | 27,5 | 11 |
16 | 15 | | Benitez, Geronimo | 1579 | UNRC | 3,5 | 0 | 24 | 10,8 |
17 | 20 | | Cagnolatti, Valentino | 0 | UNRC | 3,5 | 0 | 22,5 | 9,5 |
18 | 29 | | Sabini, Victor | 0 | UNRC | 3,5 | 0 | 18,5 | 7,8 |
19 | 8 | | Izaza, Agustin David | 1819 | Rio Tercero | 3 | 0 | 26,5 | 10,3 |
20 | 17 | | Alvarez, Cristian | 0 | UNRC | 3 | 0 | 23,5 | 8 |
21 | 16 | | Garavaglia, Alberto Jose | 1529 | UNRC | 3 | 0 | 22 | 7,5 |
22 | 32 | | Viblianco, Romel | 0 | Ucacha | 3 | 0 | 21,5 | 7 |
23 | 30 | | Simonassi, Gaston | 0 | Rio Tercero | 3 | 0 | 21 | 7 |
24 | 26 | | Peche, Juan Ignacio | 0 | UNRC | 3 | 0 | 20,5 | 6 |
25 | 31 | | Venezia, Victorio | 0 | UNRC | 3 | 0 | 19 | 7 |
26 | 19 | | Bustamante, Gabriel | 0 | Rio Cuarto | 2 | 0 | 23 | 4 |
27 | 28 | | Rotelli, Laureano | 0 | DRC | 2 | 0 | 23 | 3 |
28 | 21 | | Crudo, Julio | 0 | UNRC | 2 | 0 | 18 | 5 |
29 | 22 | | Genero, Juan | 0 | DRC | 2 | 0 | 18 | 3 |
30 | 24 | | Oliverio, Anibal | 0 | DRC | 2 | 0 | 15,5 | 4 |
31 | 23 | | Negri, Jose Luis | 0 | DRC | 1 | 0 | 19 | 1 |
32 | 10 | | Sanchez, Franco Fabian | 1795 | UNRC | 0 | 0 | 0 | 0
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario