Leandro Tobares se impuso en ambos torneos.
Se disputó ayer el II torneo Blitz UNRC 2024 ,y posteriormente otro torneo similar en los cuales participaron 2 jugadores históricos del ajedrez local Guillermo Bianco campeón local en 1994 y Juan Carlos de La Torre Sub Campeón en 1986 , actualmente reside en EEUU. A continuación posiciones de ambos torneos.
Clasificación Final después de 12 rondas 2do Blitz
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2175 | 10,5 | 0 | 79 |
2 | 2 | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1935 | 9,5 | 0 | 77 | |
3 | 5 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1777 | 7,5 | 1,5 | 85 | |
4 | 3 | Marconi, Nicolas | ARG | 1807 | 7,5 | 0,5 | 81 | |
5 | 6 | Meneguzzo, Mauro | ARG | 1692 | 5 | 0 | 85 | |
6 | 10 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 0 | 5 | 0 | 75 | |
7 | 4 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1787 | 5 | 0 | 72 |
8 | 7 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 0 | 5 | 0 | 63 | |
9 | 11 | Rotelli, Laureano | ARG | 0 | 5 | 0 | 57 | |
10 | 9 | Peche, Juan | ARG | 0 | 3 | 2 | 57 | |
11 | 8 | Negri, Jose Luis | ARG | 0 | 3 | 0 | 61 |
Clasificación Final después de 5 rondas BLITZ con los históricos
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2293 | 5 | 13 |
2 | 2 | De La Torre, Juan carlos | ARG | 2100 | 4 | 12 | |
3 | 4 | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1935 | 3 | 15 | |
4 | 5 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1777 | 3 | 11 | |
5 | 3 | Bianco, Guillermo | ARG | 2000 | 2 | 14 | |
6 | 6 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 0 | 2 | 10 | |
7 | 8 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 0 | 1 | 13 | |
8 | 7 | Peche, Juan | ARG | 0 | 0 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario