Oriana Tobares Dilascio, Jose Barrotto y LeandroTobares participaron del VII Abierto Internacional de Villa Constitucion "Copa ArcelorMittal" unos de los abiertos mas fuertes de la Republica Argentina, que conto con la participacion de 3 Grandes Maestros y mas de una docena de jugadores titulados FIDE, el certamen se llevo a cabo del 13 al 17 de agosto en la localidad santafesina de Villa Constitucion y conto con la participacion de 86 jugadores, Leandro Tobares termino clasificado en el puesto 18 con 5,5 unidades sin variaciones en su ranking , con un juego bastante irregular, pero se puede destacar un empate ante el GM Alejando Hoffman, una derrota en la ultima ronda ante el MI Peruano Soriano en una prometedora posicion lo privo de estar en los puestos de vanguardia. Oriana Tobares estuvo lejos del nivel de sus ultimas presentaciones y si bien termino como mejor clasificada femenina en el puesto 21, perdio importantes puntos de ranking internacional. Jose Barroto tuvo una acorde actuacion logrando 5 puntos y sumando ranking internacional.
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
---|
1 | 3 | | IM | Acosta, Pablo Ismael | ARG | 2463 | 8 | 0 | 50,5 | 48,8 |
2 | 1 | | GM | Flores, Diego | ARG | 2557 | 7,5 | 0 | 51 | 44,5 |
3 | 4 | | IM | Ticona Rocabado, Licael Roderick | BOL | 2388 | 7 | 0 | 49 | 38 |
4 | 8 | | | Carrizo, Luciano Ariel | ARG | 2322 | 6,5 | 0 | 48,5 | 36,3 |
5 | 6 | | IM | Ibarra, Juan Martin | ARG | 2357 | 6,5 | 0 | 46,5 | 34 |
6 | 13 | | | Mizzau, Pablo | ARG | 2169 | 6,5 | 0 | 45,5 | 34,3 |
7 | 5 | | IM | Soriano Quispe, Ivan Excender | PER | 2377 | 6,5 | 0 | 42,5 | 31 |
8 | 9 | | FM | Sanhueza, Cristian | ARG | 2254 | 6 | 0 | 50 | 35,5 |
9 | 2 | | GM | Tristan, Leonardo | ARG | 2500 | 6 | 0 | 50 | 33,3 |
10 | 10 | | | Petti, Luca Giovanni | ARG | 2250 | 6 | 0 | 48 | 31,8 |
11 | 7 | | GM | Hoffman, Alejandro | ARG | 2337 | 6 | 0 | 47 | 31,8 |
12 | 14 | | | Acosta, Franco Emanuel | ARG | 2150 | 6 | 0 | 46 | 29 |
13 | 11 | | | Unhold, Valentin | ARG | 2185 | 6 | 0 | 45 | 30,3 |
14 | 30 | | | Speisky, Mateo | ARG | 1880 | 6 | 0 | 43 | 28,8 |
15 | 12 | | | Raviolo, Ignacio | ARG | 2184 | 6 | 0 | 42,5 | 28 |
16 | 28 | | | Fournel, Bautista | ARG | 1910 | 5,5 | 0 | 43,5 | 24,5 |
17 | 24 | | NM | Fuentes, Agustin | ARG | 1924 | 5,5 | 0 | 43,5 | 24 |
18 | 16 | | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2110 | 5,5 | 0 | 43 | 26,3 |
19 | 19 | | NM | Hutt, Alejandro Gabriel | ARG | 2002 | 5,5 | 0 | 42,5 | 27,5 |
20 | 15 | | NM | De Lima, Adriano Gaspar | ARG | 2136 | 5,5 | 0 | 41,5 | 26,8 |
21 | 17 | | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 2047 | 5,5 | 0 | 41,5 | 24,3 |
22 | 18 | | NM | Toffoletto, Ramiro | ARG | 2034 | 5,5 | 0 | 40 | 25 |
23 | 54 | | | Gonzalez Damico, Francisco | ARG | 1734 | 5,5 | 0 | 38 | 20,5 |
24 | 21 | | | Ferreyra, Pablo | ARG | 1976 | 5 | 0 | 44,5 | 22,5 |
25 | 22 | | | Turcutto, Agustin | ARG | 1970 | 5 | 0 | 43 | 22,8 |
26 | 25 | | | Toller, Bautista | ARG | 1924 | 5 | 0 | 41 | 21,5 |
27 | 43 | | | Johansson, David Natanael | ARG | 1819 | 5 | 0 | 41 | 21 |
28 | 27 | | | Medero Mino, Leon | ARG | 1915 | 5 | 0 | 40,5 | 23 |
29 | 23 | | | Gini, Sebastian | ARG | 1964 | 5 | 0 | 40,5 | 21 |
30 | 34 | | | Pigatto, Rodolfo | ARG | 1846 | 5 | 0 | 39,5 | 22 |
31 | 39 | | | Suarez, Laureano | ARG | 1834 | 5 | 0 | 39 | 23 |
32 | 37 | | | Heberlein, Lucas | ARG | 1838 | 5 | 0 | 39 | 21,8 |
33 | 32 | | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1856 | 5 | 0 | 39 | 19 |
34 | 31 | | | Demarchi, Gustavo | ARG | 1860 | 5 | 0 | 39 | 18 |
35 | 40 | | | Dotti, Fernando | ARG | 1832 | 5 | 0 | 37,5 | 17,8 |
36 | 29 | | | Ruggiero, Alexis | ARG | 1884 | 5 | 0 | 36 | 21,3 |
37 | 52 | | | Orpella, Ramon | ARG | 1737 | 5 | 0 | 36 | 21,3 |
38 | 26 | | | Campanella, Nicolas | ARG | 1920 | 4,5 | 0 | 41 | 22,3 |
39 | 45 | | | Dioses, Ismael | ARG | 1783 | 4,5 | 0 | 41 | 19 |
40 | 49 | | | Izaza, Agustin David | ARG | 1758 | 4,5 | 0 | 40,5 | 17,3 |
41 | 20 | | WFM | Gaite, Karen Nerina | ARG | 1979 | 4,5 | 0 | 40 | 20,8 |
42 | 47 | | | Suppes, Guillermo | ARG | 1780 | 4,5 | 0 | 39 | 18 |
43 | 41 | | | Chiarotti, Ginno | ARG | 1827 | 4,5 | 0 | 38,5 | 16,8 |
44 | 33 | | | Amadei, Santiago David | ARG | 1851 | 4,5 | 0 | 38 | 18 |
45 | 35 | | | Tula, Benjamin | ARG | 1846 | 4,5 | 0 | 37 | 16 |
46 | 55 | | | Kiektik, Mario | ARG | 1725 | 4,5 | 0 | 37 | 15,5 |
47 | 42 | | | Vecchio, Raul Antonio | ARG | 1823 | 4,5 | 0 | 36,5 | 18,3 |
48 | 64 | | | Arias, Guillermo Dario | ARG | 1633 | 4,5 | 0 | 34,5 | 16 |
49 | 48 | | | Iribarren, Francisco | ARG | 1762 | 4,5 | 0 | 34 | 17 |
50 | 56 | | | Castiglioni, Dario | ARG | 1723 | 4,5 | 0 | 34 | 15,8 |
51 | 53 | | | Izaguirre, Lucia Belen | ARG | 1735 | 4,5 | 0 | 33 | 12,8 |
52 | 60 | | | Ledesma, Matias | ARG | 1680 | 4,5 | 0 | 32 | 14,8 |
53 | 44 | | | Bona, Luca Jesus | ARG | 1816 | 4 | 0 | 38 | 15,5 |
54 | 63 | | | Casco, Ezequiel | ARG | 1645 | 4 | 0 | 37,5 | 18 |
55 | 36 | | | Saad, Esteban | ARG | 1845 | 4 | 0 | 37,5 | 14 |
56 | 46 | | | Ligotti, Jorge Luis | ARG | 1783 | 4 | 0 | 36,5 | 15,5 |
57 | 66 | | | Pincheira, Lucas | ARG | 1614 | 4 | 0 | 36,5 | 15,5 |
58 | 51 | | | Lopez, Hector | ARG | 1758 | 4 | 0 | 36,5 | 14 |
59 | 58 | | | Nunez, Ricardo | ARG | 1717 | 4 | 0 | 35,5 | 12 |
60 | 65 | | | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1617 | 4 | 0 | 34,5 | 14 |
61 | 59 | | | Menduni Gavarotto, Juliana Agosti | ARG | 1696 | 4 | 0 | 34 | 12 |
62 | 57 | | | Serafino, Emanuel | ARG | 1721 | 4 | 0 | 31 | 11,5 |
63 | 67 | | | Zaslavsky, Boris | ARG | 1606 | 4 | 0 | 31 | 11 |
64 | 50 | | | Johansson, Emanuel | ARG | 1758 | 3,5 | 0 | 38 | 11,5 |
65 | 81 | | | Ramirez, Mario | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 33,5 | 13,3 |
66 | 61 | | | Fuentes, Diego | ARG | 1679 | 3,5 | 0 | 33 | 11,3 |
67 | 62 | | | Signa, Juan Jose | ARG | 1677 | 3,5 | 0 | 32,5 | 9,8 |
68 | 75 | | | Fogel, Farid | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 31,5 | 9,3 |
69 | 79 | | | Mionis, Agustino | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 31,5 | 8,8 |
70 | 70 | | | Mamelucco, Agustin | ARG | 1535 | 3,5 | 0 | 31 | 9,5 |
71 | 72 | | | Medero, Hildo Rodrigo | ARG | 1485 | 3,5 | 0 | 29 | 9,3 |
72 | 68 | | | Rivero, Valentina | ARG | 1564 | 3 | 0 | 32,5 | 8,5 |
73 | 69 | | | Arias, Dana Alexandra | ARG | 1541 | 3 | 0 | 30 | 8,5 |
74 | 78 | | | Mendoza, Nicolas | ARG | 0 | 3 | 0 | 28 | 8 |
75 | 77 | | | Johansson, David Sixto | ARG | 0 | 3 | 0 | 28 | 7,5 |
76 | 84 | | | Sanchez, Yamil | ARG | 0 | 3 | 0 | 25 | 7 |
77 | 71 | | | Gomez, Milton | ARG | 1524 | 2,5 | 0 | 31 | 7,3 |
78 | 82 | | | Rothen, Andres | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 30,5 | 6,3 |
79 | 85 | | | Torres, Juan Jose | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 28,5 | 5,3 |
80 | 80 | | | Mori Moreni, Justina | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 25,5 | 5,3 |
81 | 74 | | | Centurion, Luciano | ARG | 0 | 2 | 1 | 30,5 | 4 |
82 | 83 | | | Salgaro, Santino | ARG | 0 | 2 | 2 | 26 | 4 |
83 | 76 | | | Gallo, Bruno | ARG | 0 | 2 | 3 | 25 | 4 |
84 | 73 | | | Alsina, Efrain | ARG | 0 | 1 | 0 | 27,5 | 3 |
85 | 86 | | | Velasquez, Tiago | ARG | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 |
86 | 38 | | | Novoa, Victor | ARG | 1835 | 0,5 | 0 | 4 | 0,3
|
 |
MF Leandro Tobares |
No hay comentarios:
Publicar un comentario