Con una muy buena convocatoria de Ajedrecistas locales y la region en instalaciones de la biblioteca Segat , este sabado 23 de agosto, se realizo el torneo Abierto de Invierno que organizo la Asociacion Rio Cuartense de Ajedrez . el arbitraje estuvo a cargo de Leonardo Giordanino de impecable labor. El torneo fue ganado de forma invicta por el MF Leandro Tobares.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|
1 | 2 | FM | Tobares, Leandro | UNRC | 2243 | 5,5 | 0 | 21,5 | 19 |
2 | 3 | | Rodriguez, Franco | UNRC | 2132 | 5 | 1 | 22 | 17 |
3 | 10 | | Oliva, Facundo | ARA | 1913 | 5 | 2 | 17 | 16 |
4 | 4 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana | UNRC | 2085 | 4,5 | 0 | 20 | 17,5 |
5 | 8 | | Balladares, Rodolfo | UNRC | 1927 | 4,5 | 0 | 16 | 13,5 |
6 | 1 | | Estanguet, Franco | UNRC | 2280 | 4 | 0 | 22,5 | 16,5 |
7 | 7 | | Di Cola, Valentino | UNRC | 2032 | 4 | 0 | 21 | 15 |
8 | 13 | | Perassi, Marcos | ARA | 1744 | 4 | 0 | 19,5 | 14 |
9 | 5 | | Gutierrez Reich, Francisco | UNRC | 2062 | 4 | 0 | 17,5 | 13 |
10 | 6 | | Marconi, Nicolas | ARA | 2047 | 4 | 0 | 17 | 13 |
11 | 14 | | Posse, Juan José | UNRC | 1715 | 4 | 0 | 16,5 | 13 |
12 | 15 | | Gomez, Guillermo | ARA | 1712 | 4 | 0 | 15,5 | 11 |
13 | 9 | | Fernandez, Andres | ARA | 1917 | 3,5 | 0 | 20,5 | 14,5 |
14 | 12 | | Echezarreta Mindis, Uriel | ARA | 1762 | 3,5 | 0 | 18,5 | 12,5 |
15 | 20 | | Pezzano, Demetrio | ARA | 1540 | 3,5 | 0 | 17,5 | 12,5 |
16 | 19 | | Benitez, Lautaro | UNRC | 1602 | 3,5 | 0 | 16,5 | 10,5 |
17 | 17 | | Cagnolatti, Valentino | UNRC | 1647 | 3,5 | 0 | 16 | 11,5 |
18 | 16 | | Almada, Agustin | ARA | 1696 | 3 | 0 | 20,5 | 13 |
19 | 18 | | Vesco, Armando | UNRC | 1626 | 3 | 0 | 18,5 | 11 |
20 | 11 | | Dominguez, Danilo | ARA | 1794 | 3 | 0 | 17,5 | 11 |
21 | 23 | | Pereyra, Emanuel | ARA | 1521 | 3 | 0 | 17,5 | 9 |
22 | 22 | | Bonacci, Luciano | ARA | 1521 | 3 | 0 | 15,5 | 9 |
23 | 42 | | Raiden, Simon | ARA | 0 | 3 | 0 | 15 | 10 |
24 | 27 | | Audisio, Fernando | ARA | 1378 | 3 | 0 | 15 | 9 |
25 | 24 | | Strumia, Luca | ARA | 1504 | 3 | 0 | 15 | 7,5 |
26 | 34 | | Chavero, Jorge | ARA | 1297 | 3 | 0 | 14,5 | 6 |
27 | 21 | | Seibald, Joaquin | ARA | 1522 | 3 | 0 | 14 | 11 |
28 | 26 | | Sosa, Nicolas Andres | ARA | 1430 | 3 | 0 | 13,5 | 7,5 |
29 | 30 | | Rotelli, Laureano | DERC | 1327 | 2,5 | 0 | 17 | 9,5 |
30 | 28 | | Zevallos, Jennifer | MOL | 1372 | 2,5 | 0 | 16 | 8,5 |
31 | 33 | | Muchut, Nayla | ARA | 1299 | 2,5 | 0 | 15,5 | 7,5 |
32 | 38 | | Bigo, Nicolas | CAB | 1160 | 2,5 | 0 | 15 | 6,5 |
33 | 31 | | Garavaglia, Alberto | UNRC | 1325 | 2 | 0 | 18 | 6 |
34 | 25 | | Colonna, Gabriel | ARG | 1500 | 2 | 0 | 17 | 9 |
35 | 43 | | Zafra, José | CAR | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 |
36 | 37 | | Venezia, Victorio | UNRC | 1231 | 2 | 0 | 14,5 | 6 |
37 | 36 | | Fernandez Molina, Leon | ARA | 1271 | 2 | 0 | 14 | 6 |
38 | 29 | | Raiden, Santino | ARA | 1333 | 2 | 0 | 13,5 | 6 |
39 | 39 | | Bulnes, Nahuel | ARA | 1070 | 2 | 0 | 12,5 | 3 |
40 | 35 | | Dominguez, Federico | ARA | 1281 | 1,5 | 1 | 17 | 6,5 |
41 | 32 | | Rosa Arrieta, Luciano | ARA | 1309 | 1,5 | 2 | 12 | 4,5 |
42 | 40 | | Estrada, Brian | ARA | 0 | 1 | 0 | 13,5 | 4 |
43 | 41 | | Giordanino, Santiago | ARA | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 |
 |
MF Leandro Tobares |
No hay comentarios:
Publicar un comentario