Se jugo este Sabado en la ciudad de Cordoba el Torneo Clasificatorio para la formacion de la Seleccion de Cordoba en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, el Dr. Daniel San Martin de gran torneo quedo en el segundo lugar detras de la Maestra Intenacional Liliana Burijovich , la delegacion de la UNRC la completo el Dr. Armando Vesco y el presidente de la Comision de Apoyo Alberto Garavaglia ,ambos demostraron una gran valia al enfrentarse a grandes jugadores de la capital provincial. La seleccion de Cordoba que viajara a Salta a los juegos Nacionales quedo con formada por la Maestra Intenacional Liliana Burijovich, Daniel San Martin, Carlos Altamirano, Efrain Valeriano y Fernando Gauna.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | WIM | Burijovich, Liliana | ARG | 1990 | 5,5 | 0 | 20,5 | 19,25 |
2 | 5 | San Martin, Daniel | ARG | 1814 | 4,5 | 0 | 20,5 | 13,75 | |
3 | 4 | Altamirano, Carlos | ARG | 1914 | 4,5 | 0 | 19,5 | 12,75 | |
4 | 3 | Valeriano, Efrain | ARG | 1917 | 4,5 | 0 | 18 | 14,75 | |
5 | 9 | Gauna, Fernando | ARG | 1609 | 4 | 1 | 18 | 13,00 | |
6 | 19 | Gomez, Ricardo Dario | ARG | 0 | 4 | 0 | 17,5 | 11,00 | |
7 | 20 | Moreno, Hector | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 21,5 | 11,75 | |
8 | 17 | Antonini, Luis Ernesto | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 17,5 | 9,50 | |
9 | 7 | Argento, Ramon Francisco | ARG | 1632 | 3 | 0 | 17,5 | 8,50 | |
10 | 22 | Vesco, Armando | ARG | 0 | 3 | 0 | 17,5 | 6,00 | |
11 | 10 | Diaz, Luis Misael | ARG | 1579 | 3 | 0 | 15,5 | 7,00 | |
12 | 8 | Molina, Ernesto | ARG | 1612 | 3 | 0 | 15,5 | 4,50 | |
13 | 14 | Tasson, Pilar | ARG | 1450 | 3 | 0 | 15 | 4,50 | |
14 | 6 | Scolari, Enrique | ARG | 1807 | 3 | 0 | 14,5 | 5,50 | |
15 | 12 | Ruffa, Arturo | ARG | 1526 | 3 | 0 | 12,5 | 4,00 | |
16 | 1 | Alvarez, Daniel | ARG | 2001 | 2,5 | 0 | 18 | 7,25 | |
17 | 11 | Palacios, Roque | ARG | 1528 | 2 | 1 | 14,5 | 3,00 | |
18 | 18 | Chavero, Jorge | ARG | 0 | 2 | 0 | 14,5 | 4,00 | |
19 | 21 | Parese, Eduardo | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 14 | 4,50 | |
20 | 13 | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1458 | 1 | 0 | 17,5 | 1,00 | |
21 | 15 | Rojas, Miriam Susana | ARG | 1425 | 1 | 0 | 15,5 | 1,00 | |
22 | 16 | Alvarellos, María del Carmen | ARG | 0 | 1 | 0 | 13,5 | 1,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario