Valentino Di Cola en El Podio
Organizado por el Circulo de Ajedrez de Rio Tercero se llevo a cabo entre el 8 al 10 de agosto la semifinal Argentina SUB 2000 -Torneo Valido Para el Ranking Internacional , Valentino Di Cola se quedo con el tercer lugar y una importante suba de ranking de 67 puntos, Valentino Cagnolatti con el mismo puntaje logro una importante performance que le permitieron la suba de 68 puntos de ranking internacional, Jeronimo Benitez logro sumar 45 puntos de ranking internacional, mientras que Victorio Venezia logro una importantye victoria frente a un jugador ranqueado. El certamen fue ganado por el riocuartense, Leonardo Giordanino superando por sistema de desempate al Villamariense Juan Azcona.
![]() |
Valentino Di Cola |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Giordanino, Leonardo | ARG | 1973 | 5,5 | 0 | 28 | 24,00 | 20 | 15,8 | |
2 | 5 | Azcona, Juan | ARG | 1906 | 5,5 | 0 | 26 | 23,50 | 20 | 24 | |
3 | 14 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1795 | 5 | 0 | 28,5 | 20,75 | 40 | 66,8 | |
4 | 2 | Farhat, Francisco | ARG | 1969 | 5 | 0 | 27 | 19,50 | 20 | 2,6 | |
5 | 11 | Platini, Renzo Jesus | ARG | 1826 | 5 | 0 | 27 | 19,25 | 40 | 67,2 | |
6 | 18 | Izaza, Agustin David | ARG | 1759 | 5 | 0 | 25 | 20,00 | 40 | 71,6 | |
7 | 4 | Perafan, Franco | ARG | 1931 | 5 | 0 | 24,5 | 18,00 | 20 | -6 | |
8 | 27 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1661 | 5 | 0 | 24 | 16,50 | 40 | 67,6 | |
9 | 17 | Aliciardi, Guillermo | ARG | 1761 | 4,5 | 0 | 26,5 | 16,50 | 40 | 59,6 | |
10 | 12 | Vecchio, Raul Antonio | ARG | 1823 | 4,5 | 0 | 22,5 | 15,00 | 20 | 0,4 | |
11 | 10 | Dotti, Fernando | ARG | 1832 | 4,5 | 0 | 22 | 14,25 | 20 | -11,6 | |
12 | 7 | Jaimez, Gonzalo | DEN | 1886 | 4 | 0 | 27 | 14,25 | 40 | -24,8 | |
13 | 31 | Tonetti, Pablo Emilio | ARG | 1601 | 4 | 0 | 26,5 | 16,25 | 40 | 88 | |
14 | 16 | Ambroa, Francisco Jose | ARG | 1778 | 4 | 0 | 25,5 | 15,00 | 20 | 3,6 | |
15 | 15 | Abad, Inaki | ARG | 1794 | 4 | 0 | 25,5 | 13,50 | 20 | -4 | |
16 | 6 | Gomez, Ricardo Cesar | ARG | 1906 | 4 | 0 | 23 | 14,25 | 40 | -68 | |
17 | 8 | Gomez, Facundo Tomas | ARG | 1860 | 4 | 0 | 22,5 | 12,25 | 40 | -24 | |
18 | 3 | Tornquist, Carlos | ARG | 1932 | 4 | 0 | 21 | 12,25 | 20 | -27,6 | |
19 | 13 | Arias, Lautaro | ARG | 1799 | 4 | 0 | 21 | 9,00 | 40 | -18 | |
20 | 19 | Lopez, Hector | ARG | 1758 | 3,5 | 0 | 24,5 | 11,75 | 20 | -1,8 | |
21 | 24 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 1735 | 3,5 | 0 | 23 | 8,25 | 40 | -2 | |
22 | 25 | Alzugaray, Luciano | ARG | 1681 | 3,5 | 0 | 22 | 10,00 | 40 | -6 | |
23 | 9 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1856 | 3,5 | 0 | 21,5 | 10,75 | 20 | -32,6 |
24 | 23 | Uez, Renzo Agustin | ARG | 1740 | 3,5 | 0 | 20,5 | 8,00 | 40 | -20,4 | |
25 | 30 | Vera Melian, Lucas Mateo | ARG | 1625 | 3,5 | 0 | 20 | 7,50 | 40 | 9,2 | |
26 | 37 | Cabrera, Juan Cruz | ARG | 1467 | 3,5 | 0 | 18 | 9,25 | 40 | 14,8 | |
27 | 20 | Ferrer, Raul Enrique | ARG | 1756 | 3 | 0 | 26 | 9,00 | 40 | 16 | |
28 | 21 | Koncurat, Valentino | ARG | 1752 | 3 | 0 | 25 | 11,00 | 40 | -6 | |
29 | 26 | Longhi, Diego | ARG | 1678 | 3 | 0 | 25 | 10,50 | 20 | 6 | |
30 | 39 | Castiglione, Enrique | ARG | 0 | 3 | 0 | 22 | 7,75 | |||
31 | 33 | AIM | Picon, Liam | ARG | 1568 | 3 | 0 | 21,5 | 8,25 | 40 | -10 |
32 | 32 | Arias, Lisandro | ARG | 1573 | 3 | 0 | 20,5 | 7,00 | 40 | -34,8 | |
33 | 22 | Casanas, Juan Pablo | ARG | 1747 | 3 | 0 | 20 | 6,00 | 20 | -31,6 | |
34 | 29 | Juarez, Jose | ARG | 1634 | 2,5 | 0 | 22,5 | 6,50 | 40 | -10,4 | |
35 | 36 | Benitez, Geronimo | ARG | 1471 | 2,5 | 0 | 22 | 7,50 | 40 | 45,2 | |
36 | 42 | Torres, Claudio | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 18 | 5,25 | |||
37 | 35 | Allende, Felipe | ARG | 1545 | 2,5 | 0 | 17,5 | 5,25 | 40 | -41,6 | |
38 | 28 | AFM | Escobar, Matias | ARG | 1656 | 2 | 0 | 23 | 5,50 | 40 | -44,8 |
39 | 38 | Arias, Benicio | ARG | 1451 | 2 | 0 | 16,5 | 3,50 | 40 | -21,2 | |
40 | 43 | Venezia, Victorio | ARG | 0 | 2 | 0 | 16,5 | 3,50 | |||
41 | 34 | Soria, Felipe | ARG | 1558 | 1,5 | 0 | 19 | 2,75 | 40 | -48,4 | |
42 | 41 | Reyneri, Gaston | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 18 | 3,25 | |||
43 | 40 | Raffo Verdasco, Santino | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 16 | 2,25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario