Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Tobares Leandro FM | ARG | 2250 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | |
2 | 5 | Balcarce Cristian | ARG | 1995 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | |
3 | 7 | Jimenez German | ARG | 1825 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
4 | 3 | Yacoby Augusto | ARG | 2037 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | |
4 | Borra Mario | ARG | 2036 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | ||
6 | Gallo Pablo | ARG | 1944 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | ||
7 | 15 | Menard Gustavo | ARG | 1988 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | |
16 | Alessio Sebastian | ARG | 2000 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | ||
9 | 8 | Marconi Nicolas | ARG | 1765 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |
10 | Serra Mateo | ARG | 1576 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||
11 | 2 | Varela Malco | ARG | 2040 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
9 | Gerosa Destribats Victoria | ARG | 1688 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||
11 | Olivera Joaquin | ARG | 1566 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||
12 | Gutierrez Francisco | ARG | 1505 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||
13 | Oliverio Anibal | ARG | 1493 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||
16 | 14 | Suchetti Guillermo | ARG | 1443 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
http://www.chess-results.com/tnr208065.aspx?lan=2&art=2&rd=4&wi=821
No hay comentarios:
Publicar un comentario