Leandro Tobares, Sebastian Alessio y German Jimenez Representantes de la UNRC en el Nacional de Rafaela.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Tobares Leandro FM | UNRC | 2250 | 7,0 | 0,0 | 19,0 | |
2 | 6 | Balcarce Cristian | La Calera | 1995 | 6,0 | 0,0 | 17,5 | |
3 | 5 | Alessio Sebastian | UNRC | 2000 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | |
4 | 9 | Jimenez German | UNRC | 1825 | 4,0 | 1,0 | 20,5 | |
5 | 10 | Marconi Nicolas | ARA | 1765 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | |
6 | 3 | Yacoby Augusto | UNRC | 2037 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | |
7 | 8 | Gallo Pablo | UNRC | 1944 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | |
8 | 7 | Menard Gustavo | UNRC | 1988 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | |
9 | 11 | Gerosa Destribats Victoria | Las HIgueras | 1688 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | |
10 | 2 | Varela Malco | UNRC | 2040 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | |
11 | 14 | Gutierrez Francisco | UNRC | 1505 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | |
12 | 12 | Serra Mateo | UNRC | 1576 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | |
13 | 13 | Olivera Joaquin | UNRC | 1566 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | |
14 | 4 | Borra Mario | UNRC | 2036 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | |
15 | 15 | Oliverio Anibal | FUNDEMUR | 1493 | 1,5 | 0,0 | 13,5 | |
16 | 16 | Suchetti Guillermo | FUNDEMUR | 1443 | 0,5 | 0,0 | 15,0 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios:
Publicar un comentario