El GM Martín Lorenzini ganó en forma invicta al obtener 6.5 puntos sobre 7 disputados y aventajar por 1 punto al MI Leonardo Tristan y a Emilio Fiora que completó el podio.luego se ubicaron, el MI Roberto Servat, los MF Digianantonio Nino y Leandro Tobares con 5 puntos en las principales posiciones.
En total participaron 53 jugadores entre ellos 8 titulados (1 GM, 3 MI, 2 MF, 1 WMI, 1 CM)
El director del torneo fue el GM Oscar Panno y el arbitraje estuvo a cargo del AF Lisandro Ercole.Los representantes de la UNRC tuvieron una discreta actuacion debido a la fuerza del torneo puesto 6 para Leandro Tobares, 18 para Sebastian Alessio y 41 para Malco Varela.
Actuaciones Individuales Jugadores UNRC
Leandro Tobares
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 7 | 33 | Salvatierra Francisco s16 | 1557 | ARG | Marco Juarez | 3,5 | w 1 | |
2 | 7 | 21 | Fontanini Jorge | 1987 | ARG | Esperanza | 3,5 | s 1 | |
3 | 2 | 2 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2446 | ARG | Buenos Aires | 5,0 | w 0 |
4 | 5 | 18 | Lopez Ortiz Juan | 2062 | ARG | Paraná | 4,0 | s 1 | |
5 | 6 | 14 | Raviolo Ignacio | 2137 | ARG | Rafaela | 4,5 | w 1 | |
6 | 2 | 3 | IM | Servat Roberto | 2435 | ARG | Santa Fe | 5,0 | s ½ |
7 | 4 | 9 | Triunfetti Claudio | 2247 | ARG | Marcos Juares | 5,0 | w ½ |
Sebastian Alessio
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 5 | 5 | Manzone Alessandro | 2370 | ARG | Resistencia | 4,5 | s 0 | |
2 | 19 | 42 | Ferreyra Pablo | 0 | ARG | Rafaela | 3,0 | w 1 | |
3 | 20 | 53 | Velazquez Ruben Dario | 0 | ARG | Rafaela | 2,5 | s 1 | |
4 | 9 | 11 | Arias Juan Cruz s20 | 2171 | ARG | Ushuaia | 5,0 | w 0 | |
5 | 10 | 8 | Sanhueza Cristian | 2261 | ARG | Rosario | 4,0 | w 1 | |
6 | 11 | 18 | Lopez Ortiz Juan | 2062 | ARG | Paraná | 4,0 | s 0 | |
7 | 16 | 26 | Varela Malco | 1842 | ARG | Rio Cuarto | 3,0 | w 1 |
Malco Varela
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 26 | 53 | Velazquez Ruben Dario | 0 | ARG | Rafaela | 2,5 | s 0 | |
2 | 14 | 20 | Nava Pedro | 2029 | ARG | Rafaela | 3,5 | s 0 | |
3 | 22 | 38 | Brasca Alejandro s60 | 0 | ARG | Rafaela | 1,0 | w 1 | |
4 | 17 | 40 | Calvo Orlando | 0 | ARG | Rafaela | 3,0 | w 0 | |
5 | 21 | 41 | Encina Adrián | 0 | ARG | Reconquista | 3,0 | s 1 | |
6 | 17 | 44 | Ghiberto Lucia s16 | 0 | ARG | Sunchales | 2,0 | w 1 | |
7 | 16 | 31 | Alessio Sebastian | 1722 | ARG | Rio Cuarto | 4,0 | s 0 |
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GM | Lorenzini Martín | ARG | 2468 | Rosario | 6,5 | 0,0 | 24,5 | 27,5 |
2 | 4 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2430 | Córdoba | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 23,5 |
3 | 13 | Fiora Emilio s20 | ARG | 2137 | San Francisco | 5,5 | 0,0 | 19,5 | 23,5 | |
4 | 3 | IM | Servat Roberto | ARG | 2435 | Santa Fe | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 23,5 |
5 | 6 | FM | Di Giannantonio Nino s20 | ARG | 2351 | Rosario | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 22,5 |
6 | 7 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2309 | Rio Cuarto | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 21,5 |
7 | 11 | Arias Juan Cruz s20 | ARG | 2171 | Ushuaia | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 21,0 | |
8 | 2 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2446 | Buenos Aires | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 21,0 |
9 | 9 | Triunfetti Claudio | ARG | 2247 | Marcos Juares | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | |
10 | 5 | Manzone Alessandro | ARG | 2370 | Resistencia | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 21,5 | |
11 | 14 | Raviolo Ignacio | ARG | 2137 | Rafaela | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 18,5 | |
12 | 10 | CM | Daneri Martín | ARG | 2172 | Gualeguaychu | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 19,0 |
13 | 15 | WIM | Burijovich Liliana | ARG | 2088 | Córdoba | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 18,5 |
14 | 23 | Randaxhe Luciana | ARG | 1879 | Córdoba | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 17,0 | |
15 | 32 | Masset Antonio | ARG | 1638 | Esperanza | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 14,5 | |
16 | 17 | Ferrara Alexis | ARG | 2078 | Buenos Aires | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 15,5 | |
17 | 18 | Lopez Ortiz Juan | ARG | 2062 | Paraná | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 17,0 | |
18 | 31 | Alessio Sebastian | ARG | 1722 | Rio Cuarto | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 15,0 | |
19 | 24 | Gonzalez Mauro | ARG | 1876 | Santa Fe | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 16,5 | |
20 | 8 | Sanhueza Cristian | ARG | 2261 | Rosario | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 16,0 | |
21 | 25 | Parma Pamela | ARG | 1867 | Rosario | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | |
22 | 30 | Laorden Gustavo | ARG | 1743 | Rafaela | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 13,5 | |
23 | 12 | Gimenez Ismael | ARG | 2161 | Córdoba | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 18,5 | |
24 | 16 | Angelini Diego | ARG | 2083 | Rafaela | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 17,0 | |
25 | 20 | Nava Pedro | ARG | 2029 | Rafaela | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 15,5 | |
26 | 21 | Fontanini Jorge | ARG | 1987 | Esperanza | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 16,5 | |
27 | 19 | Mosconi Ariel | ARG | 2042 | Cañada de gomez | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 16,5 | |
28 | 29 | Palmieri Daniel | ARG | 1753 | Chabás | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 13,5 | |
29 | 33 | Salvatierra Francisco s16 | ARG | 1557 | Marco Juarez | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 12,0 | |
30 | 50 | Serrichio Ricardo | ARG | 0 | Reconquista | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 12,5 | |
31 | 27 | Knubel Gastón | ARG | 1806 | Humberto 1 | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 11,0 | |
32 | 39 | Bustamante Alejandro Fabian | ARG | 0 | Reconquista | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 13,0 | |
33 | 22 | Amadio Mauro | ARG | 1976 | Venado Tuerto | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 14,0 | |
34 | 46 | Mallet Daniel | ARG | 0 | San Cristobal | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 12,0 | |
35 | 52 | Ursprung Exequiel s20 | ARG | 0 | Humberto 1 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 13,0 | |
36 | 41 | Encina Adrián | ARG | 0 | Reconquista | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 10,0 | |
37 | 37 | Badino Nestor | ARG | 0 | Rafaela | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 11,0 | |
38 | 40 | Calvo Orlando | ARG | 0 | Rafaela | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 10,5 | |
39 | 42 | Ferreyra Pablo | ARG | 0 | Rafaela | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 9,0 | |
40 | 51 | Trinchieri Alessandro s16 | ARG | 0 | Sunchales | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 11,0 | |
41 | 26 | Varela Malco | ARG | 1842 | Rio Cuarto | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 10,0 | |
42 | 47 | Perassi Martín | ARG | 0 | Felicia | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 9,0 | |
43 | 48 | Sanchez Lodi Lucas | ARG | 0 | Rafaela | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 12,0 | |
44 | 49 | Sanchez Peretti Guillermo | ARG | 0 | Rafaela | 2,5 | 0,0 | 16,5 | 9,5 | |
45 | 53 | Velazquez Ruben Dario | ARG | 0 | Rafaela | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 11,0 | |
46 | 34 | Nardi Hector | ARG | 1545 | Santa Fe | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 9,0 | |
47 | 44 | Ghiberto Lucia s16 | ARG | 0 | Sunchales | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 8,0 | |
48 | 36 | Parroni Violeta s20 | ARG | 1518 | Ceres | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 7,0 | |
49 | 28 | Canale Juan Carlos s60 | ARG | 1754 | Maria Juana | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 5,0 | |
50 | 45 | Krausbeck Alejandro | ARG | 0 | Esperanza | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 6,0 | |
51 | 35 | Cardozo Teofilo s60 | ARG | 1535 | Santa Tome | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 4,0 | |
52 | 43 | Ghiberto Franco s16 | ARG | 0 | Sunchales | 1,0 | 0,0 | 15,0 | 3,0 | |
53 | 38 | Brasca Alejandro s60 | ARG | 0 | Rafaela | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 2,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario