Los representantes de la UNRC Mateo Serra y Francisco Gutierrez Reich finalizaron su actuación en el Campeonato argentino sub 12 fase Semifinal
Serra y Gutierrez el futuro del ajedrez local
realizado en Villaguay entre Rios , quedando en los puestos 13 y 25 no logrando ninguno el objetivo de llegar a la final que era para los 8 primeros clasificados, no obstante los niños han hecho una buena experiencia en este tipo de competencias de alto nivel para su categoria. Por su parte el otro representante local Nicolas Marconi quien compitio en la SUB 14 obtuvo el octavo lugar en una muy buena actuacion.
Clasificación Final después de 8 rondas Categoria sub 12
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 1 | Heredia Valentin | ARG | 1717 | Círc. Aj. Villa Martelli | 6,0 | 0,0 | 36,5 | 28,75 | 40 | -37,6 | ||
2 | 4 | Rodriguez Mathias | ARG | 1539 | FAPC | 6,0 | 0,0 | 36,5 | 27,50 | 40 | 25,2 | ||
3 | 14 | Zandrino Faustino | ARG | 1314 | AAPC | 6,0 | 0,0 | 36,0 | 28,00 | 40 | 119,6 | ||
4 | 5 | Cidre Valentino | ARG | 1525 | FMDA | 6,0 | 0,0 | 35,5 | 27,25 | 40 | 0,8 | ||
5 | 2 | Moro Saidon Gonzalo | ARG | 1573 | FMDA | 5,5 | 0,0 | 34,5 | 24,75 | 40 | -17,6 | ||
6 | 8 | Gallo Juan Patricio | ARG | 1427 | Fed. Salteña | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 23,00 | 40 | -28,4 | ||
7 | 10 | Aguilar Samper Valentin | ARG | 1398 | San Luis - La Punta | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 23,25 | 40 | -4,8 | ||
8 | 24 | Gando Ignacio | ARG | 0 | FMDA | 5,0 | 0,0 | 34,5 | 22,50 | ||||
9 | 9 | Ruiz Joaquin Marcelo | ARG | 1408 | Rey Blanco - Jujuy | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 20,50 | 40 | 26,4 | ||
10 | 31 | Nesprias Agustin | ARG | 0 | Circ. Aj. Villa Martelli | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 17,25 | ||||
11 | 15 | Rodriguez Facundo | ARG | 1297 | FMDA | 4,5 | 0,0 | 34,5 | 18,00 | 40 | 40,8 | ||
12 | 26 | Grospietro Patricio | ARG | 0 | AAPC | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 15,00 | ||||
13 | 11 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1385 | AAPC | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 16,00 | 40 | 27,6 | ||
14 | 36 | Vignetta Thiago | ARG | 0 | AAPC | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 13,25 | ||||
15 | 3 | Mancuso Francisco | ARG | 1563 | Circ. Aj. Villa Martelli | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 15,75 | 40 | -50,4 | ||
16 | 13 | Koncurat Enzo | ARG | 1349 | AAPC | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 18,25 | 40 | -14,4 | ||
17 | 32 | Nesprias Ignacio | ARG | 0 | Circ. Aj. Villa Martelli | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 13,50 | ||||
18 | 7 | Llanos Joaquin | ARG | 1461 | Circ. Aj. Villa Martelli | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 14,50 | 40 | -45,6 | ||
19 | 35 | Serrano Corsillo Santino | ARG | 0 | Círc. Aje. Villa Martelli | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 15,00 | ||||
20 | 28 | Martinez Francisco Guillermo | ARG | 0 | FAPC | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 12,00 | ||||
21 | 30 | Musso Balkenende Martin | ARG | 0 | AAPC | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 13,00 | ||||
22 | 29 | Moreno Alejandro Samuel | ARG | 0 | AAPC | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 12,25 | ||||
23 | 27 | Herrera Mariano Ezequiel | ARG | 0 | Rey Blanco - Jujuy | 3,5 | 0,0 | 29,0 | 12,75 | ||||
24 | 21 | Farhat Francisco | ARG | 0 | San Luis - La Punta | 3,5 | 0,0 | 29,0 | 12,75 | ||||
25 | 16 | Serra Mateo | ARG | 1245 | AAPC | 3,5 | 0,0 | 27,5 | 11,50 | 40 | -15,6 | ||
26 | 20 | De la Rosa Sebastian | ARG | 0 | C. A. Villa Martelli | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 7,25 | ||||
27 | 12 | Repetto Pedro | ARG | 1380 | FMDA | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 9,00 | 40 | 0,0 | ||
28 | 17 | Albertengo Matias | ARG | 0 | AAPC | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 12,00 | ||||
29 | 23 | Franco Marcos Hector Ezequiel | ARG | 0 | FEDA | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 9,25 | ||||
30 | 19 | Canello Francisco | ARG | 0 | CAIA | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 7,00 | ||||
31 | 6 | Cherepakhin Valentin | ARG | 1498 | Fed. Marplatense | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 5,00 | 40 | -26,0 | ||
32 | 25 | Ghiberto Franco | ARG | 0 | Rafaela | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 5,50 | ||||
33 | 22 | Ferrero Lucas | ARG | 0 | Villa Ballester | 2,0 | 0,5 | 25,5 | 4,00 | ||||
34 | 34 | Repetto Enzo | ARG | 0 | FMDA | 2,0 | 0,5 | 20,5 | 2,75 | ||||
35 | 33 | Perez Joaquin Esteban | ARG | 0 | Fed. Mendocina | 1,5 | 0,0 | 21,0 | 2,00 | ||||
36 | 18 | Bruno Jeremias Nicolas | ARG | 0 | CAIA | 1,0 | 0,0 | 22,0 | 2,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario