Se realizaron los Torneos Sudamericanos Promocionales en Chile donde en la Categoría SUB 12 participaron Mateo Serra y Francisco Gutierrez Reich ,redondeando una regular actuación logrando los puestos 32 y 39 en un complicado Torneo donde participaron 85 jugadores representando el cono sur de America, donde Argentina tuvo una penosa actuación no pudiendo ubicar ningún jugador en los primeros 10 clasificados, esto da nota de las políticas deportivas muy desacertadas de FADA en los últimos 4 años, realmente vergonzoso el nivel de los jugadores Argentinos frente a nuestros hermanos países que han venido progresando en los últimos años con un trabajo estructurado que da sus frutos mientras que la argentina retrocede incansablemente siendo en este momento el peor ajedrez de Sud America, la tabla lo dice todo.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | 1 | CM | Cardoso Cardoso Jose Gabriel C | COL | 2040 | 7,5 | 1,0 | 14160 | 40,0 | 9 | 7,5 | 7,34 | 0,16 | 40 | 6,4 | |
2 | 4 | Flores Quillas Diego Saul Rod | PER | 1853 | 7,5 | 0,0 | 13467 | 38,0 | 9 | 7,5 | 6,40 | 1,10 | 40 | 44,0 | ||
3 | 6 | Rojas Steven | PER | 1811 | 7,0 | 0,0 | 13680 | 36,5 | 9 | 7 | 5,84 | 1,16 | 40 | 46,4 | ||
4 | 11 | Cardenas Encalada David Josue | ECU | 1710 | 7,0 | 0,0 | 12127 | 29,5 | 8 | 6 | 5,80 | 0,20 | 40 | 8,0 | ||
5 | 7 | Soriano Quispe Ivan Excen | PER | 1797 | 6,5 | 0,0 | 13425 | 34,0 | 9 | 6,5 | 6,08 | 0,42 | 40 | 16,8 | ||
6 | 3 | Rodriguez Mayorca Joseph | PER | 1863 | 6,5 | 0,0 | 13010 | 34,0 | 9 | 6,5 | 6,63 | -0,13 | 40 | -5,2 | ||
7 | 18 | Hidalgo Minano Fernando Jose | PER | 1637 | 6,0 | 0,0 | 13276 | 32,0 | 9 | 6 | 4,64 | 1,36 | 40 | 54,4 | ||
8 | 36 | Cardenas Lima Matthew | PER | 1413 | 6,0 | 0,0 | 13152 | 30,5 | 8 | 5 | 2,07 | 2,93 | 40 | 117,2 | ||
9 | 9 | Lopez Herrera Piero | PER | 1727 | 6,0 | 0,0 | 13068 | 33,0 | 9 | 6 | 5,88 | 0,12 | 40 | 4,8 | ||
10 | 15 | Takano Nicholas Ryo | BRA | 1679 | 6,0 | 0,0 | 12797 | 32,0 | 9 | 6 | 5,66 | 0,34 | 40 | 13,6 | ||
11 | 12 | Heredia Valentin | ARG | 1708 | 6,0 | 0,0 | 12036 | 31,0 | 9 | 6 | 6,85 | -0,85 | 40 | -34,0 | ||
12 | 13 | Moro Saidon Gonzalo | ARG | 1708 | 6,0 | 0,0 | 11830 | 31,5 | 9 | 6 | 6,99 | -0,99 | 40 | -39,6 | ||
13 | 5 | Gomez Barrera Gonzalo Andres | CHI | 1814 | 6,0 | 0,0 | 11798 | 29,0 | 9 | 6 | 7,56 | -1,56 | 40 | -62,4 | ||
14 | 21 | Aguilar Leonardo | PER | 1604 | 6,0 | 0,0 | 11172 | 29,0 | 8 | 5 | 5,68 | -0,68 | 40 | -27,2 | ||
15 | 33 | Leon Sol Galo Augusto | ECU | 1441 | 6,0 | 0,0 | 10548 | 27,0 | 7 | 4,5 | 2,95 | 1,55 | 40 | 62,0 | ||
16 | 26 | Gallo Juan Patricio | ARG | 1503 | 5,5 | 0,0 | 14130 | 33,5 | 8 | 4,5 | 1,51 | 2,99 | 40 | 119,6 | ||
17 | 2 | CM | De Borba Gabriel C | BRA | 1930 | 5,5 | 0,0 | 12935 | 31,0 | 9 | 5,5 | 7,22 | -1,72 | 40 | -68,8 | |
18 | 16 | Canaza Capacuti Frank Renato | PER | 1653 | 5,5 | 0,0 | 12849 | 31,0 | 9 | 5,5 | 5,36 | 0,14 | 40 | 5,6 | ||
19 | 8 | Sanchez Kevin | BOL | 1762 | 5,5 | 0,0 | 12844 | 30,5 | 9 | 5,5 | 6,40 | -0,90 | 40 | -36,0 | ||
20 | 54 | Cruz Zamora Fabian | CHI | 1265 | 5,5 | 0,0 | 12742 | 24,0 | 8 | 4,5 | 1,30 | 3,20 | 40 | 128,0 | ||
21 | 55 | Iturry Hinojosa Renato | PER | 1231 | 5,5 | 0,0 | 12170 | 24,0 | 8 | 4,5 | 1,36 | 3,14 | 40 | 125,6 | ||
22 | 23 | Contreras Suazo Ricardo | CHI | 1535 | 5,5 | 0,0 | 11133 | 25,0 | 8 | 4,5 | 5,52 | -1,02 | 40 | -40,8 | ||
23 | 25 | Alza Rios Jose Karlo | PER | 1509 | 5,5 | 0,0 | 10745 | 29,0 | 7 | 3,5 | 3,24 | 0,26 | 40 | 10,4 | ||
24 | 44 | Jaque Gutierrez Matias | CHI | 1370 | 5,5 | 0,0 | 7656 | 23,5 | 5 | 2,5 | 1,94 | 0,56 | 40 | 22,4 | ||
25 | 51 | Vera Villa Ignacio Antonio | CHI | 1288 | 5,0 | 0,0 | 12251 | 24,5 | 8 | 4 | 1,80 | 2,20 | 40 | 88,0 | ||
26 | 17 | Aguilar Samper Valentin | ARG | 1645 | 5,0 | 0,0 | 12117 | 30,0 | 9 | 5 | 6,22 | -1,22 | 40 | -48,8 | ||
27 | 14 | Ramirez Gomez Martin | CHI | 1679 | 5,0 | 0,0 | 11736 | 29,0 | 9 | 5 | 6,85 | -1,85 | 40 | -74,0 | ||
28 | 31 | Ruiz Joaquin Marcelo | ARG | 1471 | 5,0 | 0,0 | 11718 | 30,0 | 7 | 3 | 1,84 | 1,16 | 40 | 46,4 | ||
29 | 49 | Grospietro Patricio | ARG | 1318 | 5,0 | 0,0 | 11280 | 23,0 | 7 | 3 | 1,32 | 1,68 | 40 | 67,2 | ||
30 | 27 | Pastor Aragon Mateo | PER | 1491 | 5,0 | 0,0 | 10869 | 27,5 | 7 | 3 | 3,04 | -0,04 | 40 | -1,6 | ||
31 | 20 | Nauto Munoz Isaias | CHI | 1606 | 5,0 | 0,0 | 10636 | 24,5 | 9 | 5 | 7,53 | -2,53 | 40 | -101,2 | ||
32 | 30 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1482 | 5,0 | 0,0 | 10592 | 24,5 | 8 | 4 | 5,57 | -1,57 | 40 | -62,8 | ||
33 | 35 | Sanchez Su Ian Rodrigo | PER | 1417 | 5,0 | 0,0 | 10547 | 26,5 | 7 | 3 | 2,82 | 0,18 | 40 | 7,2 | ||
34 | 28 | Aguirre Burgos Flavio Jose | ECU | 1488 | 5,0 | 0,0 | 10425 | 27,0 | 7 | 3 | 3,58 | -0,58 | 40 | -23,2 | ||
35 | 39 | Marchant Loyola Sebastian | CHI | 1400 | 5,0 | 0,0 | 8657 | 24,0 | 6 | 2,5 | 2,68 | -0,18 | 40 | -7,2 | ||
36 | 38 | Gutierrez Bravo Juan | PER | 1402 | 5,0 | 0,0 | 8447 | 24,5 | 6 | 3 | 2,99 | 0,01 | 40 | 0,4 | ||
37 | 46 | Varillas Jimenes Ivan | PER | 1345 | 5,0 | 0,0 | 8355 | 23,5 | 5 | 1,5 | 0,77 | 0,73 | 40 | 29,2 | ||
38 | 53 | Martinez Araya Benjamin | CHI | 1273 | 4,5 | 0,0 | 12293 | 25,0 | 8 | 3,5 | 1,63 | 1,87 | 40 | 74,8 | ||
39 | 50 | Serra Mateo | ARG | 1308 | 4,5 | 0,0 | 12121 | 23,0 | 8 | 3,5 | 2,07 | 1,43 | 40 | 57,2 | ||
40 | 43 | Nesprias Agustin | ARG | 1374 | 4,5 | 0,0 | 11974 | 26,5 | 8 | 3,5 | 2,90 | 0,60 | 40 | 24,0 | ||
41 | 10 | Vazquez Facundo | URU | 1716 | 4,5 | 0,0 | 11865 | 29,0 | 9 | 4,5 | 7,06 | -2,56 | 40 | -102,4 | ||
42 | 37 | Zandrino Faustino | ARG | 1404 | 4,5 | 0,0 | 11655 | 23,0 | 8 | 4 | 3,72 | 0,28 | 40 | 11,2 | ||
43 | 22 | Vera Quijon Benjamin Ignacio | CHI | 1570 | 4,5 | 0,0 | 11520 | 28,0 | 8 | 3,5 | 4,99 | -1,49 | 40 | -59,6 | ||
44 | 42 | Flores Sanchez Carlo | PER | 1381 | 4,5 | 0,0 | 11207 | 26,5 | 7 | 2,5 | 1,71 | 0,79 | 40 | 31,6 | ||
45 | 48 | Munoz Regalado Gonzalo Ernest | PER | 1329 | 4,5 | 0,0 | 11172 | 22,0 | 7 | 2,5 | 1,51 | 0,99 | 40 | 39,6 | ||
46 | 47 | Rodriguez Delfino Tiago | URU | 1334 | 4,5 | 0,0 | 10379 | 20,5 | 7 | 2,5 | 2,73 | -0,23 | 40 | -9,2 | ||
47 | 59 | Silva Morales Vicente | CHI | 1216 | 4,5 | 0,0 | 10143 | 22,0 | 7 | 2,5 | 1,60 | 0,90 | 40 | 36,0 | ||
48 | 34 | Villagran Gutierrez Jaime | CHI | 1434 | 4,5 | 0,0 | 9229 | 25,5 | 6 | 2,5 | 2,43 | 0,07 | 40 | 2,8 | ||
49 | 77 | Ojeda Rebolledo Cristopher | CHI | 0 | 4,5 | 0,0 | 6969 | 16,0 | 5 | 1,5 | ||||||
50 | 52 | Contreras Riquelme Santiago | CHI | 1282 | 4,5 | 0,0 | 4706 | 19,0 | 3 | 0 | 0,55 | -0,55 | 40 | -22,0 | ||
51 | 29 | Shimamura Silva Felipe Makoto | BRA | 1483 | 4,5 | 0,0 | 4388 | 20,0 | 3 | 0 | 1,63 | -1,63 | 40 | -65,2 | ||
52 | 56 | Fuentes Barahona Theodoro | CHI | 1229 | 4,0 | 0,0 | 11937 | 23,0 | 8 | 3 | 1,55 | 1,45 | 40 | 58,0 | ||
53 | 66 | Canales Farfan Salvador | CHI | 0 | 4,0 | 0,0 | 11453 | 22,0 | 9 | 4 | ||||||
54 | 79 | Ramos Yambay Josua | ECU | 0 | 4,0 | 0,0 | 10715 | 18,5 | 8 | 3 | ||||||
55 | 19 | Avendano Herrera Arturo Aleja | CHI | 1619 | 4,0 | 0,0 | 9985 | 21,0 | 8 | 3,5 | 7,01 | -3,51 | 40 | -140,4 | ||
56 | 60 | Nesprias Ignacio | ARG | 1177 | 4,0 | 0,0 | 9048 | 17,5 | 6 | 2 | 1,30 | 0,70 | 40 | 28,0 | ||
57 | 45 | Rossel Grandon Cristobal | CHI | 1359 | 4,0 | 0,0 | 9042 | 19,0 | 5 | 1 | 1,53 | -0,53 | 40 | -21,2 | ||
58 | 63 | Munoz Gallegos Diego | CHI | 1064 | 4,0 | 0,0 | 8901 | 16,0 | 5 | 1 | 0,49 | 0,51 | 40 | 20,4 | ||
59 | 67 | Castro Leiva Martin Antonio | CHI | 0 | 4,0 | 0,0 | 8248 | 18,0 | 6 | 1 | ||||||
60 | 32 | Farhat Francisco | ARG | 1448 | 4,0 | 0,0 | 8232 | 21,0 | 6 | 2 | 3,57 | -1,57 | 40 | -62,8 | ||
61 | 57 | Valdebenito Barra Alonso Igna | CHI | 1228 | 4,0 | 0,0 | 7634 | 18,5 | 5 | 1 | 0,85 | 0,15 | 40 | 6,0 | ||
62 | 58 | Hayashi Kouki | BRA | 1220 | 4,0 | 0,0 | 7548 | 19,5 | 5 | 0,5 | 0,88 | -0,38 | 40 | -15,2 | ||
63 | 24 | Terra Arthur Schneider | BRA | 1514 | 4,0 | 0,0 | 6089 | 19,0 | 5 | 2 | 4,13 | -2,13 | 40 | -85,2 | ||
64 | 41 | Greau Carreno Marcelo Andres | CHI | 1384 | 4,0 | 0,0 | 2352 | 15,0 | 2 | 0 | 1,50 | -1,50 | 40 | -60,0 | ||
65 | 75 | Narvaez Sandoval Vicente | CHI | 0 | 3,5 | 0,0 | 11395 | 19,0 | 8 | 2,5 | ||||||
66 | 61 | Pablo Vertiz Henry Yamil | PER | 1154 | 3,5 | 0,0 | 8669 | 19,5 | 6 | 0,5 | 1,02 | -0,52 | 40 | -20,8 | ||
67 | 80 | Rugel Gonzalez Maximiliano | ECU | 0 | 3,5 | 0,0 | 7681 | 15,0 | 6 | 1,5 | ||||||
68 | 85 | Vliebergh Granifo Bastien And | CHI | 0 | 3,5 | 0,0 | 6893 | 17,0 | 5 | 0,5 | ||||||
69 | 40 | Vasquez Rojas Victor | CHI | 1398 | 3,5 | 0,0 | 6361 | 20,5 | 5 | 1,5 | 3,26 | -1,76 | 40 | -70,4 | ||
70 | 73 | Hidalgo Varas Sebastian | CHI | 0 | 3,5 | 0,0 | 3899 | 13,5 | 3 | 0 | ||||||
71 | 78 | Ramirez Sanchez Vicente | CHI | 0 | 3,0 | 0,0 | 11046 | 16,0 | 9 | 3 | ||||||
72 | 76 | Nunez Pablo | PAR | 0 | 3,0 | 0,0 | 10829 | 18,0 | 8 | 2 | ||||||
73 | 70 | Fortes Miranda Sergio David | CHI | 0 | 3,0 | 0,0 | 10263 | 13,0 | 7 | 1 | ||||||
74 | 64 | Sanhueza Godoy Marco Antonio | CHI | 1034 | 3,0 | 0,0 | 8352 | 14,0 | 6 | 0 | 0,85 | -0,85 | 40 | -34,0 | ||
75 | 69 | Espinoza Rojas Baltazar | CHI | 0 | 3,0 | 0,0 | 6977 | 12,0 | 5 | 0 | ||||||
76 | 84 | Urzua Henriquez Benjamin | CHI | 0 | 3,0 | 0,0 | 6652 | 14,5 | 5 | 0,5 | ||||||
77 | 62 | Adamas Velasquez Anxy Gabriel | CHI | 1138 | 3,0 | 0,0 | 4917 | 12,0 | 3 | 0 | 0,30 | -0,30 | 40 | -12,0 | ||
78 | 83 | Toledo Cordova Martin Ankai | CHI | 0 | 3,0 | 0,0 | 4851 | 10,0 | 4 | 0 | ||||||
79 | 82 | Tapia Prieto Gregorio | CHI | 0 | 2,5 | 0,0 | 5819 | 15,0 | 3 | 1,5 | ||||||
80 | 65 | Bravo Acevedo Ivan Sebastian | CHI | 0 | 2,5 | 0,0 | 4419 | 11,5 | 3 | 0 | ||||||
81 | 68 | Cornejo Escanilla Leandro | CHI | 0 | 2,5 | 0,0 | 2809 | 7,5 | 2 | 0 | ||||||
82 | 72 | Gutierrez Condori Sebastian | CHI | 0 | 2,0 | 0,0 | 6235 | 8,0 | 5 | 0 | ||||||
83 | 74 | Miranda Zuniga Gabriel Ignaci | CHI | 0 | 2,0 | 0,0 | 5192 | 9,0 | 4 | 0 | ||||||
84 | 71 | Gomez Gonzalez Joaquin | CHI | 0 | 2,0 | 0,0 | 3893 | 4,0 | 3 | 0 | ||||||
85 | 81 | Soto San Martin Jesus Mateo | CHI | 0 | 1,0 | 0,0 | 4816 | 6,0 | 4 | 0 |
1 comentario:
Me permito hacer un comentario como mama de uno de los niños que acaban de regresar del torneo sudamericano.Creo que la argentina tiene muchismo potencial y mucho por mejorar.No conozco a fondo las politicas anteriores de la Fada.Si decir que la mayoria de las politicas deportivas son penosas,y pocas veces apoyan a los deportistas,sobretodo en estos deportes. Ahora , de ahi a decir que que la actuacion y el nivel de los jugadores fue vergonzoso,hay una gran diferencia.Los jugadores que representaron a la cateria sub 12 con , solo 11 y 12 años hacen un enorme esfuerzo ,dedicando gran parte de su tiempo y de su economia( ya que no tienen ayuda de ninguna entidad) a la preparacion de este deporte ,junto a sus familias y entrenadores.Creo que sin mucha experiencia ,quedar arriba de la mitad de la tabla,amerita al menos un reconocimiento .Lo cual dista mucho de decir que tuvieron una"penosa" actuacion. Argentina como pais obtuvo el segundo puesto en el medallero,de mas de ocho paises.A nivel individual obtuvo ocho medallas.Tres doradas.y cinco de bronce. Nos falta muchisimo camino por recorrer,obviamente con otras politicas deportivas y mayor apoyo todo seria mas facil.Ojala el esfuerzo algun dia deje de ser solo de los jugadores...Loli peressini
Publicar un comentario