Se disputo el Sabado el Abierto Regional Rapido Organizado por Ajedrez UNRC el Triunfo correspondio a Leandro Tobares superando por sistemade desempata a Oriana Tobares, ambos invictos, eltercer puesto correspondio a Francisco Gutierrez quien quedo invicto párticiparon 34 jugadores de Rio Cuarto y Region de todas las Categorias.
Gran actuacion de Oriana Tobares |
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 1 | FM | Tobares, Leandro, | UNRC | 2314 | 6 | 0,5 | 30 | 33,5 | 20 | 1,4 |
2 | 5 | Tobares, Oriana, | UNRC | 2005 | 6 | 0,5 | 29,5 | 32,5 | 20 | 31,8 | |
3 | 3 | Gutiérrez Reich, Francisco, | UNRC | 2117 | 5,5 | 0 | 29,5 | 33,5 | 20 | 12,6 | |
4 | 4 | Marconi, Nicolas, | ARA | 2072 | 5 | 0 | 27,5 | 30 | 20 | -6,8 | |
5 | 6 | San Martín, Daniel, | Rio Cuarto | 1913 | 5 | 0 | 24,5 | 27 | 20 | 1,8 | |
6 | 2 | Estanguet, Franco, | UNRC | 2222 | 4,5 | 0 | 30 | 33 | 20 | -22,2 | |
7 | 9 | Di Cola, Valentino, | UNRC | 1814 | 4,5 | 0 | 28,5 | 30,5 | 20 | 8,8 | |
8 | 10 | Estanguet, Martin, | UNRC | 1734 | 4,5 | 0 | 25,5 | 28 | 20 | 22,2 | |
9 | 8 | Meneguzzo, Mauro, | UNRC | 1873 | 4,5 | 0 | 23,5 | 24 | 20 | -16,2 | |
10 | 16 | Perassi, Marcos, | ARA | 1589 | 4,5 | 0 | 22,5 | 23 | 20 | 10 | |
11 | 31 | Rivero, Agustin, | Rio Cuarto | 0 | 4 | 0 | 26,5 | 29 | |||
12 | 18 | Benitez Lautaro, | UNRC | 1488 | 4 | 0 | 24 | 25 | 20 | 30 | |
13 | 7 | Fernandez, Andres, | ARA | 1894 | 4 | 0 | 23,5 | 24 | 20 | -3 | |
14 | 17 | Wagner, Brandon, | UNRC | 1535 | 4 | 0 | 23 | 25 | 20 | 12,8 | |
15 | 20 | Velázquez, Carlos, | Rio Cuarto | 1461 | 4 | 0 | 22 | 24,5 | 20 | 29,8 | |
16 | 13 | Setién, Carlos, | UNRC | 1621 | 4 | 0 | 22 | 23 | 20 | 11 | |
17 | 32 | Saracho,Pablo, | UNRC | 0 | 4 | 0 | 17 | 18,5 | |||
18 | 11 | Almada, Agustin | ARA | 1706 | 3,5 | 0 | 27 | 29,5 | 20 | -5,6 | |
19 | 12 | Sanchez, Franco, | UNRC | 1627 | 3,5 | 0 | 25,5 | 27 | 20 | -1,8 | |
20 | 14 | Posse, Teodoro, | UNRC | 1610 | 3 | 0 | 23,5 | 25 | 20 | -22,6 | |
21 | 19 | Alessio Salusso, Mauricio, | Cabrera | 1472 | 3 | 0 | 22,5 | 24 | 20 | 10,2 | |
22 | 22 | Cabrera, David, | UNRC | 1414 | 3 | 0 | 22,5 | 23,5 | 20 | -0,2 | |
23 | 24 | Velázquez, Alan, | Rio Cuarto | 1271 | 3 | 0 | 20 | 22 | 20 | 10 | |
24 | 27 | Rotelli, Laureano, | Dep.Rio IV | 1228 | 3 | 0 | 19,5 | 20 | 20 | -8,2 | |
25 | 23 | Cagnolatti, Valentino, | UNRC | 1410 | 2,5 | 0 | 23,5 | 25 | 20 | -28,4 | |
26 | 21 | Garavaglia, Alberto, | UNRC | 1459 | 2,5 | 0 | 22 | 23,5 | 20 | -12,6 | |
27 | 15 | Carranza, Hector, | UNRC | 1601 | 2,5 | 0 | 19 | 21 | 20 | -36 | |
28 | 26 | Demo, Valentin | Dep.Rio IV | 1233 | 2,5 | 0 | 18,5 | 19 | 20 | -4,6 | |
29 | 33 | Sosa, Victoria, | Cabrera | 0 | 2 | 0 | 19 | 20 | |||
30 | 25 | Negri, José Luis, | Dep.Rio IV | 1261 | 2 | 0 | 18,5 | 19,5 | 20 | -23,8 | |
31 | 28 | Bordet, Gerardo | Acequias | 0 | 2 | 0 | 14,5 | 15,5 | |||
32 | 30 | Perez, Tiziana, | Cabrera | 0 | 2 | 0 | 14 | 14,5 | |||
33 | 34 | Torasso,Francisco, | Acequias | 0 | 1 | 0 | 22 | 23,5 | |||
34 | 29 | Genero, Juan, | Dep.Rio IV | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 17,5 |
Historico
Un parrafo aparte merecen las ultimas actucaciones de Oriana Tobares a partir del mes de Agosto se convirtio en la Unica Mujer en la historia del Ajedrez Local en llegar al Ranking de primera Categoria y ademas de ser el jugador mas joven (13 años) de la historia del Ranking local en superar los 2000 puntos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario