martes, 1 de diciembre de 2015
Francisco Gutierrez Jugara el SUDAMERICANO
El jugador representante de la UNRC Francisco Gutierrez esta viajando en estas horas a Santa Cruz de La Sierra Bolivia a Disputar el Sudamericano en la Categoria SUB 10
Organizado por la Confederación de Ajedrez de las Américas (CCA), la Federación Boliviana de Ajedrez (FBA) y la Asociación Departamental de Ajedrez de Santa Cruz (ADASC) de las Américas al Festival Sudamericano el Juventud 2015, que se celebrará del 02 al 07 de Diciembre del 2015 en la ciudad de Santa Cruz de las Sierra, Bolivia.Actualizaremos los resultados del Jugador de la UNRC.
http://chess-results.com/tnr196162.aspx?lan=2&art=1&rd=1&turdet=YES&flag=30&wi=984
martes, 24 de noviembre de 2015
Culmino el Torneo Clausura UNRC 2015
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2240 | UNRC | 6,0 | 1,0 | 31,0 | 28,50 |
| 2 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2143 | UNRC | 6,0 | 0,0 | 30,5 | 24,50 | |
| 3 | 4 | Varela Malco | ARG | 1976 | UNRC | 5,0 | 1,0 | 31,5 | 19,50 | |
| 4 | 8 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1802 | UNRC | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 16,00 | |
| 5 | 3 | Borra Mario | ARG | 2071 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 17,00 | |
| 6 | 9 | Marconi Nicolas | ARG | 1695 | ARA | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 11,50 | |
| 7 | 7 | Jimenez German | ARG | 1824 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 10,50 | |
| 8 | 18 | Viñafañe Sergio | ARG | 1600 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 13,00 | |
| 9 | 19 | Serra Mateo | ARG | 1546 | ARA | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 11,00 | |
| 10 | 11 | Sanchez Franco | ARG | 1649 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 11,25 | |
| 11 | 10 | Ezquenazi Santiago | ARG | 1674 | UNRC | 3,5 | 1,0 | 25,0 | 8,75 | |
| 12 | 15 | Olivera Joaquin | ARG | 1600 | UNRC | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 9,25 | |
| 13 | 5 | Yacoby Augusto | ARG | 1918 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 8,50 | |
| 14 | 12 | Gutierrez Francisco | ARG | 1643 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 7,00 | |
| 15 | 14 | Maldonado Julio | ARG | 1600 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 8,00 | |
| 16 | 6 | Jervis Juan | ARG | 1892 | UNRC | 2,5 | 0,0 | 27,5 | 8,00 | |
| 17 | 16 | Rang Nahuel | ARG | 1600 | UNRC | 2,5 | 0,0 | 23,0 | 5,00 | |
| 18 | 24 | Oliverio Anibal | ARG | 1485 | FUNDEMUR | 2,5 | 0,0 | 21,0 | 5,00 | |
| 19 | 23 | Diaz Dael | ARG | 1500 | UNRC | 2,0 | 1,0 | 22,0 | 3,50 | |
| 20 | 22 | Bermejo Ornella | ARG | 1500 | UNRC | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 3,50 | |
| 21 | 17 | Santamaria Martin | ARG | 1600 | UNRC | 1,5 | 0,0 | 23,5 | 3,75 | |
| 22 | 13 | Archilla Rogelio | ARG | 1600 | UNRC | 1,5 | 0,0 | 21,5 | 4,50 | |
| 23 | 21 | Bermejo Joquin | ARG | 1500 | UNRC | 1,5 | 0,0 | 16,5 | 3,00 | |
| 24 | 20 | Ascensio Thiago | ARG | 1500 | UNRC | 1,0 | 0,0 | 18,5 | 2,00 |
domingo, 22 de noviembre de 2015
Intercolegial en el Hispano Argentino
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Marconi Nicolas | ARG | 1700 | Cristo Rey | 6,0 | 0,0 | 15,0 | 23,00 | |
| 2 | 2 | Gutierrez Francisco | ARG | 1550 | Cristo Rey Primario | 5,0 | 0,0 | 15,5 | 17,50 | |
| 3 | 34 | Canutto Luciano | ARG | 0 | IPETA IM Mackena | 5,0 | 0,0 | 15,0 | 18,00 | |
| 4 | 3 | Serra Mateo | ARG | 1500 | Santa Eufrasia | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 17,00 | |
| 5 | 20 | Negri jose Luis | ARG | 0 | FUNDEMUR | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 11,50 | |
| 6 | 5 | Lascos Emir | ARG | 1000 | Hispano | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 12,50 | |
| 7 | 33 | Mancini Matias | ARG | 0 | Hispano | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 11,50 | |
| 8 | 28 | Sosa Samuel | ARG | 0 | IPETA IM Mackena | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 11,00 | |
| 9 | 6 | Diaz Lael | ARG | 0 | Davinci | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 10,50 | |
| 14 | Errecalde Emiliano | ARG | 0 | IPETA IM Mackena | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 10,50 | ||
| 11 | 36 | Bermejo Joquin | ARG | 0 | Sabattini | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 9,50 | |
| 12 | 35 | Gonzalez Francisco | ARG | 0 | San juan de la Cruz | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 9,75 | |
| 13 | 25 | Sanchez Matias | ARG | 0 | Santa Eufrasia-Primario | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 9,25 | |
| 14 | 26 | Sonzini Tomas | ARG | 0 | Hispano | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 6,25 | |
| 15 | 4 | Senosiain Jorge | ARG | 1100 | FUNDEMUR | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 9,50 | |
| 16 | 8 | Ascensio Thiago | ARG | 0 | Manuel Belgrano Sec | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 8,00 | |
| 17 | 19 | Martinez Thiago | ARG | 0 | Hispano | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 6,50 | |
| 18 | 17 | Guzman Ulises | ARG | 0 | Hispano | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 7,50 | |
| 21 | Oliverio Anibal | ARG | 0 | FUNDEMUR | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 7,50 | ||
| 20 | 9 | Bermejo Ornella | ARG | 0 | Hispano-Secundario | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 7,25 | |
| 21 | 18 | Lanatti Francisco | ARG | 0 | FUNDEMUR | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 5,50 | |
| 22 | 12 | Duval Rodrigo | ARG | 0 | Hispano | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 6,50 | |
| 23 | 13 | Ekerman Axel | ARG | 0 | Hispano | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 5,00 | |
| 24 | 24 | Sanchez Agustin | ARG | 0 | Santa Eufrasia-Primario | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 4,00 | |
| 25 | 29 | Suchetti Guillermo | ARG | 0 | FUNDEMUR | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 5,00 | |
| 26 | 11 | Cordoba Manuel | ARG | 0 | Hispano | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 3,00 | |
| 27 | 32 | Villada Lucas | ARG | 0 | Hispano | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 5,00 | |
| 28 | 7 | Algañaraz Maximiliano | ARG | 0 | IPETA IM Mackena | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 3,00 | |
| 29 | 16 | Gonzalez Joaquin | ARG | 0 | Hispano | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 4,50 | |
| 30 | 27 | Sosa Facundo | ARG | 0 | Hispano | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 4,25 | |
| 31 | 31 | Villada Francisco | ARG | 0 | Hispano | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 4,00 | |
| 32 | 30 | Sysak Joaquin | ARG | 0 | General Paz | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 2,00 | |
| 33 | 37 | Bermejo Maite | ARG | 0 | Sabattini | 1,5 | 0,0 | 10,5 | 1,75 | |
| 34 | 22 | Ortolan Matias | ARG | 0 | Hispano | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 1,25 | |
| 35 | 23 | Ribero Leonel | ARG | 0 | Hispano | 1,5 | 0,0 | 8,5 | 1,50 | |
| 36 | 15 | Fantin Juan | ARG | 0 | Hispano | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 1,50 | |
| 37 | 10 | Constantino Benicio | ARG | 0 | Jockey Club Primerio | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 0,50 |
martes, 17 de noviembre de 2015
Tobares y Estanguet por la Final local
| Franco Estanguet |
Franco Estanguet y Leandro Tobares que eliminaron en semifinales comodamente a Franco Rodriguez y Gustavo Menard por 2-0, jugaran a partir del próximo jueves el match que definirá al campeón locar de la temporada 2015-2016 el match esta pactado a 4 partidas y se disputara a las 20:30 hs en el peam. Ambos jugadores practicamente no han tenido actividad de nivel en 2015 , en el reciente abierto provincial que se disputo en nuestra ciudad ambos tuvieron una muy floja actuacion por lo que el resultado del match queda abierto.
Estanguet Lider del Clausura UNRC
| Franco Estanguet |
Clasificación después de la ronda 5
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2143 | UNRC | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 14,50 | |
| 2 | 1 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2240 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 12,00 |
| 3 | 10 | Ezquenazi Santiago | ARG | 1674 | UNRC | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 7,25 | |
| 4 | 3 | Borra Mario | ARG | 2071 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 9,50 | |
| 5 | 4 | Varela Malco | ARG | 1976 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 6,50 | |
| 6 | 19 | Serra Mateo | ARG | 1546 | ARA | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 7,50 | |
| 7 | 9 | Marconi Nicolas | ARG | 1695 | ARA | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 6,50 | |
| 8 | 8 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1802 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 6,00 | |
| 11 | Sanchez Franco | ARG | 1649 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 6,00 | ||
| 10 | 5 | Yacoby Augusto | ARG | 1918 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 4,50 | |
| 11 | 6 | Jervis Juan | ARG | 1892 | UNRC | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 5,50 | |
| 12 | 15 | Olivera Joaquin | ARG | 1600 | UNRC | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 4,50 | |
| 13 | 16 | Rang Nahuel | ARG | 1600 | UNRC | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 4,00 | |
| 14 | 7 | Jimenez German | ARG | 1824 | UNRC | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 4,00 | |
| 15 | 18 | Viñafañe Sergio | ARG | 1600 | UNRC | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 4,50 | |
| 16 | 12 | Gutierrez Francisco | ARG | 1643 | UNRC | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 3,00 | |
| 17 | 23 | Diaz Dael | ARG | 1500 | UNRC | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 2,50 | |
| 18 | 24 | Oliverio Anibal | ARG | 1485 | FUNDEMUR | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 1,50 | |
| 19 | 17 | Santamaria Martin | ARG | 1600 | UNRC | 1,5 | 0,0 | 13,5 | 2,75 | |
| 20 | 13 | Archilla Rogelio | ARG | 1600 | UNRC | 1,5 | 0,0 | 12,5 | 3,50 | |
| 21 | 20 | Ascensio Thiago | ARG | 1500 | UNRC | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 1,50 | |
| 22 | 14 | Maldonado Julio | ARG | 1600 | UNRC | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 1,50 | |
| 23 | 22 | Bermejo Ornella | ARG | 1500 | UNRC | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 0,50 | |
| 24 | 21 | Bermejo Joquin | ARG | 1500 | UNRC | 0,5 | 0,0 | 8,0 | 0,75 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
La UNRC Presente en el Perez Chess Open 5 jugadores locales participaron del Perez Chess Open en su quinta edicion ,uno de los torneos mas ...
-
IRT Sub 2400 IX Abierto de Ajedrez Ciudad de Santa Rosa Histórica actuación del ajedrez de la UNRC en Santa Rosa Or...
-
El joven ajedrecista de solo 18 años de edad oriundo de Adelia Maria y que representa a Ajedrez UNRC se corono Campeon del Torneo Mayor IRT...
Leandro Tobares Gano el IRT MAYOR ARA
Otro Titulo para el MF Leandro Tobares Final Ranking after 6 Rounds Rk. SNo Name CLUB Rtg Pts. TB1 TB2 TB3 1 1 FM Tobares, Leandro U...
