Franco Estanguet |
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2143 | UNRC | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 14,50 | |
2 | 1 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2240 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 12,00 |
3 | 10 | Ezquenazi Santiago | ARG | 1674 | UNRC | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 7,25 | |
4 | 3 | Borra Mario | ARG | 2071 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 9,50 | |
5 | 4 | Varela Malco | ARG | 1976 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 6,50 | |
6 | 19 | Serra Mateo | ARG | 1546 | ARA | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 7,50 | |
7 | 9 | Marconi Nicolas | ARG | 1695 | ARA | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 6,50 | |
8 | 8 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1802 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 6,00 | |
11 | Sanchez Franco | ARG | 1649 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 6,00 | ||
10 | 5 | Yacoby Augusto | ARG | 1918 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 4,50 | |
11 | 6 | Jervis Juan | ARG | 1892 | UNRC | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 5,50 | |
12 | 15 | Olivera Joaquin | ARG | 1600 | UNRC | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 4,50 | |
13 | 16 | Rang Nahuel | ARG | 1600 | UNRC | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 4,00 | |
14 | 7 | Jimenez German | ARG | 1824 | UNRC | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 4,00 | |
15 | 18 | Viñafañe Sergio | ARG | 1600 | UNRC | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 4,50 | |
16 | 12 | Gutierrez Francisco | ARG | 1643 | UNRC | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 3,00 | |
17 | 23 | Diaz Dael | ARG | 1500 | UNRC | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 2,50 | |
18 | 24 | Oliverio Anibal | ARG | 1485 | FUNDEMUR | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 1,50 | |
19 | 17 | Santamaria Martin | ARG | 1600 | UNRC | 1,5 | 0,0 | 13,5 | 2,75 | |
20 | 13 | Archilla Rogelio | ARG | 1600 | UNRC | 1,5 | 0,0 | 12,5 | 3,50 | |
21 | 20 | Ascensio Thiago | ARG | 1500 | UNRC | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 1,50 | |
22 | 14 | Maldonado Julio | ARG | 1600 | UNRC | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 1,50 | |
23 | 22 | Bermejo Ornella | ARG | 1500 | UNRC | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 0,50 | |
24 | 21 | Bermejo Joquin | ARG | 1500 | UNRC | 0,5 | 0,0 | 8,0 | 0,75 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario