Con la participación de 24 jugadores Comenzó el Abierto Clausura UNRC 2015 el mismo se disputa los días lunes en el PEAM se reciben inscripciones tardías hasta el día jueves al 154203148 las posiciones jugadas tres rondas son las siguientes:
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2143 | UNRC | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 6,00 | |
2 | 1 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2240 | UNRC | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 4,75 |
3 | 3 | Borra Mario | ARG | 2071 | UNRC | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 3,00 | |
4 | 4 | Varela Malco | ARG | 1976 | UNRC | 2,0 | 5,5 | 2,0 | 3,00 | |
5 | 7 | Jimenez German | ARG | 1824 | UNRC | 2,0 | 5,0 | 1,5 | 2,00 | |
6 | 6 | Jervis Juan | ARG | 1892 | UNRC | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 2,00 | |
7 | 9 | Marconi Nicolas | ARG | 1695 | ARA | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 1,50 | |
8 | 8 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1802 | UNRC | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,00 | |
9 | 5 | Yacoby Augusto | ARG | 1918 | UNRC | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,00 | |
10 | 14 | Santamaria Martin | ARG | 1600 | UNRC | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 2,25 | |
11 | 24 | Viñafañe Sergio | ARG | 1600 | UNRC | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 1,25 | |
12 | 12 | Olivera Martin | ARG | 1600 | UNRC | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 1,25 | |
20 | Ezquenazi Santiago | ARG | 1674 | UNRC | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 1,25 | ||
14 | 15 | Serra Mateo | ARG | 1546 | ARA | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 2,00 | |
15 | 10 | Gutierrez Francisco | ARG | 1643 | UNRC | 1,0 | 5,5 | 2,0 | 1,50 | |
16 | 22 | Oliverio Anibal | ARG | 1485 | FUNDEMUR | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 1,00 | |
17 | 11 | Archilla Rogelio | ARG | 1600 | UNRC | 1,0 | 4,5 | 1,5 | 1,00 | |
23 | Sanchez Franco | ARG | 1649 | UNRC | 1,0 | 4,5 | 1,5 | 1,00 | ||
19 | 16 | Ascensio Thiago | ARG | 1500 | UNRC | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 0,50 | |
20 | 19 | Diaz Dael | ARG | 1500 | UNRC | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,00 | |
21 | 21 | Maldonado Julio | ARG | 1600 | UNRC | 0,5 | 5,0 | 1,5 | 0,25 | |
22 | 13 | Rang Nahuel | ARG | 1600 | UNRC | 0,5 | 4,5 | 1,5 | 0,25 | |
23 | 17 | Bermejo Ornella | ARG | 1500 | UNRC | 0,0 | 5,5 | 2,0 | 0,00 | |
24 | 18 | Bermejo Joquin | ARG | 1500 | UNRC | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario