| Se disputo el pasado fin de semana el TORNEO ABIERTO - "GRAN PREMIO ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO" en el que participaron jugadores de las provincias de Córdoba y Santa Fe el torneo fue Organizado por el ARA y se disputo en el Consejo Deliberante.El ganador fue el Gran Maestro Martín Lorenzini , a continuacion reproducimos tabla final de posiciones. Clasificación Final |
|||||||
| Rank | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. | |
| 1 | GM | Lorenzini Martin | 2484 | ARG | Rosario | 6 | 1 |
| 2 | FM | Toniutti Ezio | 2247 | ARG | Cordoba | 6 | 1 |
| 3 | IM | Tristan Leonardo | 2434 | ARG | Cordoba | 6 | 1 |
| 4 | Jesse Jose | 1922 | ARG | Rosario | 5½ | 0 | |
| 5 | Mosconi Ariel | 2042 | ARG | Cañada de Gomez | 5 | 0 | |
| 6 | Estanguet Franco | 2119 | ARG | UNRC | 5 | 0 | |
| 7 | Beroiz Julian | 2035 | ARG | Rosario | 5 | 0 | |
| 8 | FM | Tobares Leandro | 2309 | ARG | UNRC | 5 | 0 |
| 9 | Lingua Alejo | 2270 | ARG | Rio Cuarto | 5 | 0 | |
| 10 | Alessio Sebastian | 1737 | ARG | Las Perdices | 5 | 0 | |
| 11 | Varela Malco Sayin | 1842 | ARG | UNRC | 5 | 0 | |
| 12 | Merard Gustavo | 0 | ARG | ARA | 5 | 0 | |
| 13 | Giordanino Leonardo | 0 | ARG | ARA | 5 | 0 | |
| 14 | Gimenez Ismael | 2161 | ARG | Cordoba | 4½ | 0 | |
| 15 | Randaxhe Luciana | 1849 | ARG | Cordoba | 4½ | 0 | |
| 16 | Ciruelos Nestor | 0 | ARG | Rio Cuarto | 4½ | 0 | |
| 17 | Palmieri Daniel | 1753 | ARG | Chabas | 4 | 0 | |
| 18 | Oga Sebastian | 1688 | ARG | ARA | 4 | 0 | |
| 19 | Maiques Raul | 2036 | ARG | Cordoba | 4 | 0 | |
| 20 | Jervis Juan | 0 | ARG | UNRC | 4 | 0 | |
| 21 | Ramirez Marysol | 1741 | ARG | San Francisco | 4 | 0 | |
| 22 | Ali Jorge | 0 | ARG | Huinca Renanco | 4 | 0 | |
| 23 | Barroto Jose | 0 | ARG | Rio Cuarto | 4 | 0 | |
| 24 | Marconi Nicolas | 1604 | ARG | ARA | 4 | 0 | |
| 25 | Ali Marcelo | 0 | ARG | Huinca Renanco | 4 | 0 | |
| 26 | Gutierrez Francisco | 1400 | ARG | UNRC | 4 | 0 | |
| Decoppet Nestor | 0 | ARG | Rosario | 4 | 0 | ||
| 28 | Balladares Rodolfo Ernesto | 0 | ARG | UNRC | 4 | 0 | |
| 29 | AFM | Rodriguez Mathias | 1611 | ARG | Cordoba | 4 | 0 |
| 30 | Meneguzzo Mauro | 0 | ARG | UNRC | 4 | 0 | |
| 31 | Mongi Ignacio | 1651 | ARG | UNRC Alcira | 3½ | 0 | |
| 32 | Yakoby Augusto | 0 | ARG | UNRC | 3½ | 0 | |
| 33 | Espinoza Jorge | 0 | ARG | Las Higueras | 3½ | 0 | |
| 34 | Lopez Adolfo | 1643 | ARG | CARC | 3½ | 0 | |
| 35 | Magallan Juan | 0 | ARG | Huinca Renanco | 3½ | 0 | |
| 36 | Rodriguez Raul | 0 | ARG | Rio Cuarto | 3½ | 0 | |
| 37 | Suarez Facundo | 0 | ARG | Rio Cuarto | 3½ | 0 | |
| 38 | Alvarez Cristian | 0 | ARG | General Cabrera | 3 | 0 | |
| 39 | Jimenez German | 1657 | ARG | UNRC | 3 | 0 | |
| 40 | Aguirre Yoel | 0 | ARG | UNRC Alcira | 3 | 0 | |
| 41 | Gerosa Destribats Victoria | 1558 | ARG | Las Higueras | 3 | 0 | |
| 42 | Alvarez Martina | 0 | ARG | General Deheza | 3 | 0 | |
| 43 | Pegoraro Kevin | 0 | ARG | Rio Cuarto | 3 | 0 | |
| 44 | Serra Peressini Mateo | 0 | ARG | Rio Cuarto | 3 | 0 | |
| 45 | Sanchez Franco | 0 | ARG | UNRC | 3 | 0 | |
| 46 | Urquiza Paloma | 0 | ARG | Rio Cuarto | 3 | 0 | |
| 47 | Olivera Joaquin | 0 | ARG | Rio Cuarto | 3 | 0 | |
| 48 | Oliverio Anibal | 0 | ARG | FUNDEMUR | 3 | 0 | |
| 49 | Tesio Uriel | 0 | ARG | ARA | 3 | 0 | |
| 50 | Rodriguez Emiliano | 0 | ARG | Cordoba | 3 | 0 | |
| 51 | Arguello Valentin | 0 | ARG | Rio Cuarto | 3 | 0 | |
| 52 | Oliva Facundo | 0 | ARG | Rio Cuarto | 2 | 0 | |
| 53 | Hidalgo Milagros | 0 | ARG | Las Perdises | 2 | 0 | |
| 54 | Bigo German | 0 | ARG | General Cabrera | 2 | 0 | |
| 55 | Florit Benjamin | 0 | ARG | Rio Cuarto | 2 | 0 | |
| 56 | Bigo Matias | 0 | ARG | General Cabrera | 2 | 0 | |
| 57 | Diaz Lael | 0 | ARG | Rio Cuarto | 2 | 0 | |
| 58 | Lanfranco Dario | 0 | ARG | Rio Cuarto | 2 | 0 | |
| 59 | Urquiza Mateo | 0 | ARG | Rio Cuarto | 2 | 0 | |
| 60 | Suchetti Guillermo | 0 | ARG | FUNDEMUR | 1 | 0 | |
| 61 | Sysak Thiago | 0 | ARG | Rio Cuarto | 1 | 0 | |
| 62 | Brollo Ignacio | 0 | ARG | Rio Cuarto | 1 | 0 | |
| 63 | Ballesteros David | 0 | ARG | FUNDEMUR | 1 | 0 | |
| 64 | Villarreal Jeronimo | 0 | ARG | Rio Cuarto | 1 | 0 | |
| 65 | Espinoza Violeta | 0 | ARG | Las Higueras | ½ | 0 | |
| 66 | Rodrguez Jose | 0 | ARG | Rio Cuarto | 0 | 0 | |
| 67 | Gutierrez Tiago | 0 | ARG | Rio Cuarto | 0 | 0 | |
martes, 10 de noviembre de 2015
Jugadores de la UNRC en el Abierto Aniversario
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Anoche finalizo el Torneo de tercera y aficionados,organizado por Ajedrez UNRC , clasificatorio para el Torneo Oficial de segunda categoria...
-
Organizado por Ajedrez UNRC con la participación de 24 jugadores de nuestra ciudad ,dio comienzo el Torneo Apertura que se disputara los dí...
-
Sobresaliente actuación de la WFM Oriana Tobares Valentino Di Cola, Oriana Tobares, Valentino Cagnolatti ,Jose Barrotto y Leandro Tobares fu...
Oriana Tobares se Impuso en el Abierto Clausura ARA
La WFM Oriana Tobares se Impuso en el Abierto Clausura ARA que se disputo el pasado fin de semana que se desarrollo en instalaciones de la B...
No hay comentarios:
Publicar un comentario