Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Marconi Nicolas | ARG | 1700 | Cristo Rey | 6,0 | 0,0 | 15,0 | 23,00 | |
2 | 2 | Gutierrez Francisco | ARG | 1550 | Cristo Rey Primario | 5,0 | 0,0 | 15,5 | 17,50 | |
3 | 34 | Canutto Luciano | ARG | 0 | IPETA IM Mackena | 5,0 | 0,0 | 15,0 | 18,00 | |
4 | 3 | Serra Mateo | ARG | 1500 | Santa Eufrasia | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 17,00 | |
5 | 20 | Negri jose Luis | ARG | 0 | FUNDEMUR | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 11,50 | |
6 | 5 | Lascos Emir | ARG | 1000 | Hispano | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 12,50 | |
7 | 33 | Mancini Matias | ARG | 0 | Hispano | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 11,50 | |
8 | 28 | Sosa Samuel | ARG | 0 | IPETA IM Mackena | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 11,00 | |
9 | 6 | Diaz Lael | ARG | 0 | Davinci | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 10,50 | |
14 | Errecalde Emiliano | ARG | 0 | IPETA IM Mackena | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 10,50 | ||
11 | 36 | Bermejo Joquin | ARG | 0 | Sabattini | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 9,50 | |
12 | 35 | Gonzalez Francisco | ARG | 0 | San juan de la Cruz | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 9,75 | |
13 | 25 | Sanchez Matias | ARG | 0 | Santa Eufrasia-Primario | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 9,25 | |
14 | 26 | Sonzini Tomas | ARG | 0 | Hispano | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 6,25 | |
15 | 4 | Senosiain Jorge | ARG | 1100 | FUNDEMUR | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 9,50 | |
16 | 8 | Ascensio Thiago | ARG | 0 | Manuel Belgrano Sec | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 8,00 | |
17 | 19 | Martinez Thiago | ARG | 0 | Hispano | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 6,50 | |
18 | 17 | Guzman Ulises | ARG | 0 | Hispano | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 7,50 | |
21 | Oliverio Anibal | ARG | 0 | FUNDEMUR | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 7,50 | ||
20 | 9 | Bermejo Ornella | ARG | 0 | Hispano-Secundario | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 7,25 | |
21 | 18 | Lanatti Francisco | ARG | 0 | FUNDEMUR | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 5,50 | |
22 | 12 | Duval Rodrigo | ARG | 0 | Hispano | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 6,50 | |
23 | 13 | Ekerman Axel | ARG | 0 | Hispano | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 5,00 | |
24 | 24 | Sanchez Agustin | ARG | 0 | Santa Eufrasia-Primario | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 4,00 | |
25 | 29 | Suchetti Guillermo | ARG | 0 | FUNDEMUR | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 5,00 | |
26 | 11 | Cordoba Manuel | ARG | 0 | Hispano | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 3,00 | |
27 | 32 | Villada Lucas | ARG | 0 | Hispano | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 5,00 | |
28 | 7 | Algañaraz Maximiliano | ARG | 0 | IPETA IM Mackena | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 3,00 | |
29 | 16 | Gonzalez Joaquin | ARG | 0 | Hispano | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 4,50 | |
30 | 27 | Sosa Facundo | ARG | 0 | Hispano | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 4,25 | |
31 | 31 | Villada Francisco | ARG | 0 | Hispano | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 4,00 | |
32 | 30 | Sysak Joaquin | ARG | 0 | General Paz | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 2,00 | |
33 | 37 | Bermejo Maite | ARG | 0 | Sabattini | 1,5 | 0,0 | 10,5 | 1,75 | |
34 | 22 | Ortolan Matias | ARG | 0 | Hispano | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 1,25 | |
35 | 23 | Ribero Leonel | ARG | 0 | Hispano | 1,5 | 0,0 | 8,5 | 1,50 | |
36 | 15 | Fantin Juan | ARG | 0 | Hispano | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 1,50 | |
37 | 10 | Constantino Benicio | ARG | 0 | Jockey Club Primerio | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 0,50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario