Se disputo el Pasado Miercoles el II Torneo Abierto "Heladeria San Andres" que se desarrollo en las instalaciones de Mencionada Heladeria.
|
Leandro Tobares |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Tobares Leandro | UNRC | 2240 | 5,5 | 0,0 | 27,5 | 20,5 |
2 | 2 | | Estanguet Franco | UNRC | 2133 | 5,0 | 1,0 | 28,0 | 20,5 |
3 | 6 | | jervis Juan | UNRC | 1892 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 20,5 |
4 | 5 | | Yacoby Augusto | UNRC | 1856 | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 15,5 |
5 | 15 | | Estanguet Ruben | G. Deheza | 1932 | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 16,0 |
6 | 3 | | Varela Malco | UNRC | 2025 | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 19,5 |
7 | 4 | | Menard Gustavo | UNRC | 2052 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 18,5 |
8 | 9 | | Marconi Nicolas | ARA | 1685 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 18,5 |
9 | 7 | | Gimenez German | UNRC | 1834 | 3,0 | 0,0 | 29,0 | 21,5 |
10 | 13 | | Aguirre Joel | UNRC | 1576 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 17,5 |
11 | 14 | | Espinoza Jorge | ARA | 1911 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 17,0 |
12 | 17 | | Meneguzzo Mauro | UNRC | 1788 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 14,0 |
13 | 12 | | Serra Mateo | ARA | 1522 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 13,5 |
14 | 10 | | Gutierrez Francisco | UNRC | 1577 | 2,5 | 0,0 | 24,5 | 17,0 |
15 | 8 | | Segre Ignacio | UNRC | 1700 | 2,0 | 1,0 | 26,5 | 19,5 |
16 | 16 | | Manzoni Dario | UNRC | 1600 | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 14,5 |
17 | 11 | | Luchessi Gino | UNRC | 1600 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 12,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario