Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2240 | UNRC | 6,0 | 1,0 | 31,0 | 28,50 |
2 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2143 | UNRC | 6,0 | 0,0 | 30,5 | 24,50 | |
3 | 4 | Varela Malco | ARG | 1976 | UNRC | 5,0 | 1,0 | 31,5 | 19,50 | |
4 | 8 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1802 | UNRC | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 16,00 | |
5 | 3 | Borra Mario | ARG | 2071 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 17,00 | |
6 | 9 | Marconi Nicolas | ARG | 1695 | ARA | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 11,50 | |
7 | 7 | Jimenez German | ARG | 1824 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 10,50 | |
8 | 18 | Viñafañe Sergio | ARG | 1600 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 13,00 | |
9 | 19 | Serra Mateo | ARG | 1546 | ARA | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 11,00 | |
10 | 11 | Sanchez Franco | ARG | 1649 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 11,25 | |
11 | 10 | Ezquenazi Santiago | ARG | 1674 | UNRC | 3,5 | 1,0 | 25,0 | 8,75 | |
12 | 15 | Olivera Joaquin | ARG | 1600 | UNRC | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 9,25 | |
13 | 5 | Yacoby Augusto | ARG | 1918 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 8,50 | |
14 | 12 | Gutierrez Francisco | ARG | 1643 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 7,00 | |
15 | 14 | Maldonado Julio | ARG | 1600 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 8,00 | |
16 | 6 | Jervis Juan | ARG | 1892 | UNRC | 2,5 | 0,0 | 27,5 | 8,00 | |
17 | 16 | Rang Nahuel | ARG | 1600 | UNRC | 2,5 | 0,0 | 23,0 | 5,00 | |
18 | 24 | Oliverio Anibal | ARG | 1485 | FUNDEMUR | 2,5 | 0,0 | 21,0 | 5,00 | |
19 | 23 | Diaz Dael | ARG | 1500 | UNRC | 2,0 | 1,0 | 22,0 | 3,50 | |
20 | 22 | Bermejo Ornella | ARG | 1500 | UNRC | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 3,50 | |
21 | 17 | Santamaria Martin | ARG | 1600 | UNRC | 1,5 | 0,0 | 23,5 | 3,75 | |
22 | 13 | Archilla Rogelio | ARG | 1600 | UNRC | 1,5 | 0,0 | 21,5 | 4,50 | |
23 | 21 | Bermejo Joquin | ARG | 1500 | UNRC | 1,5 | 0,0 | 16,5 | 3,00 | |
24 | 20 | Ascensio Thiago | ARG | 1500 | UNRC | 1,0 | 0,0 | 18,5 | 2,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario